Thành tích, lịch sử đối đầu Barca vs Real, 21h15 ngày 24/10

Lịch sử đối đầu Barca vs Real cập nhật mới nhất. Xem thành tích đối đầu của Barca và Real trước trận đấu tại La Liga Tây Ban Nha đêm nay lúc 21h15 ngày 24/10.

Lịch sử đối đầu Barca vs Real

Trận đấu kinh điển của bóng đá thế giới xứng đáng với biệt danh của nó. Hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha đã cạnh tranh với nhau từ rất lâu và gần 300 cuộc đối đầu trong quá khứ.

Thành tích, lịch sử đối đầu Barca vs Real, 21h15 ngày 24/10 - Ảnh 1

Trước trận đấu đêm nay, Barca và Real đã gặp nhau tổng cộng 279 lần trên mọi đấu trường. Barca có kết quả nhỉnh hơn với 115 chiến thắng, trong khi Real cũng có 102 lần hưởng niềm vui. 62 trận còn lại giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa.

Trong khoảng một thập niên vừa qua, các trận kinh điển của Barca và Real còn đặc biệt được chú ý nhờ sự hiện diện của 2 siêu sao Messi và Ronaldo. Tuy nhiên, cả hai đã lần lượt chia tay Barca và Real, khiến cho trận kinh điển đêm nay ít được quan tâm hơn.

Tính riêng tại La Liga, Real đang có kết quả vượt trội Barca trong những năm gần đây. Los Blancos đã thắng kình địch 3 trận liên tiếp tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Đây cũng là điều dễ hiểu. Cho dù mất Ronaldo từ năm 2018, nhưng Real vẫn giữ được bộ khung đội hình mạnh và có nhiều tài năng trẻ sáng giá thay vì liên tục rơi vào khủng hoảng như Barca.

Thành tích đối đầu Barca vs Real tại La Liga

STT Ngày Chủ nhà Khách Tỷ số (H1)
1 17/02/1929 Barcelona Real Madrid 1–2 (0–1)
2 09/05/1929 Real Madrid Barcelona 0–1 (0–0)
3 26/01/1930 Barcelona Real Madrid 1–4 (0–3)
4 30/03/1930 Real Madrid Barcelona 5–1 (3–0)
5 01/02/1931 Real Madrid Barcelona 0–0 (0–0)
6 05/04/1931 Barcelona Real Madrid 3–1 (2–1)
7 31/01/1932 Real Madrid Barcelona 2–0 (2–0)
8 03/04/1932 Barcelona Real Madrid 2–2 (1–1)
9 01/01/1933 Barcelona Real Madrid 1–1 (0–0)
10 05/03/1933 Real Madrid Barcelona 2–1 (1–0)
11 26/11/1933 Barcelona Real Madrid 1–2 (0–2)
12 28/01/1934 Real Madrid Barcelona 4–0 (3–0)
13 03/02/1935 Real Madrid Barcelona 8–2 (5–1)
14 21/04/1935 Barcelona Real Madrid 5–0 (1–0)
15 22/12/1935 Barcelona Real Madrid 0–3 (0–2)
16 22/03/1936 Real Madrid Barcelona 3–0 (2–0)
17 28/01/1940 Real Madrid Barcelona 2–1 (1–1)
18 14/04/1940 Barcelona Real Madrid 0–0 (0–0)
19 1/12/1940 Barcelona Real Madrid 3–0 (0–0)
20 23/02/1941 Real Madrid Barcelona 1–2 (0–0)
21 19/10/1941 Real Madrid Barcelona 4–3 (2–1)
22 25/01/1942 Barcelona Real Madrid 0–2 (0–0)
23 27/09/1942 Real Madrid Barcelona 3–0 (1–0)
24 10/01/1943 Barcelona Real Madrid 5–5 (4–2)[3]
25 02/01/1944 Real Madrid Barcelona 0–1 (0–0)
26 09/04/1944 Barcelona Real Madrid 1–2 (1–0)
27 12/11/1944 Real Madrid Barcelona 1–0 (1–0)
28 25/03/1945 Barcelona Real Madrid 5–0 (1–0)
29 25/11/1945 Real Madrid Barcelona 3–2 (1–0)
30 03/03/1946 Barcelona Real Madrid 1–0 (1–0)
31 1/12/1946 Real Madrid Barcelona 2–1 (1–1)
32 30/03/1947 Barcelona Real Madrid 3–2 (2–0)
33 12/10/1947 Real Madrid Barcelona 1–1 (0–1)
34 25/01/1948 Barcelona Real Madrid 4–2 (3–0)
35 19/09/1948 Real Madrid Barcelona 1–2 (0–1)
36 09/01/1949 Barcelona Real Madrid 3–1 (1–1)
37 18/09/1949 Real Madrid Barcelona 6–1 (3–0)
38 15/01/1950 Barcelona Real Madrid 2–3 (1–0)
39 24/09/1950 Barcelona Real Madrid 7–2 (3–1)
40 14/01/1951 Real Madrid Barcelona 4–1 (4–1)
41 11/11/1951 Real Madrid Barcelona 5–1 (3–1)
42 02/03/1952 Barcelona Real Madrid 4–2 (2–2)
43 23/11/1952 Real Madrid Barcelona 2–1 (0–0)
44 05/04/1953 Barcelona Real Madrid 1–0 (1–0)
45 25/10/1953 Real Madrid Barcelona 5–0 (4–0)
46 21/02/1954 Barcelona Real Madrid 5–1 (1–1)
47 21/11/1954 Real Madrid Barcelona 3–0 (1–0)
48 06/03/1955 Barcelona Real Madrid 2–2 (1–1)
49 13/11/1955 Real Madrid Barcelona 2–1 (1–0)
50 18/03/1956 Barcelona Real Madrid 2–0 (2–0)
51 11/11/1956 Barcelona Real Madrid 1–0 (0–0)
52 03/03/1957 Real Madrid Barcelona 1–0 (1–0)
53 13/10/1957 Real Madrid Barcelona 3–0 (2–0)
54 02/02/1958 Barcelona Real Madrid 0–2 (0–2)
55 26/10/1958 Barcelona Real Madrid 4–0 (1–0)
56 15/02/1959 Real Madrid Barcelona 1–0 (0–0)
57 29/11/1959 Real Madrid Barcelona 2–0 (1–0)
58 20/03/1960 Barcelona Real Madrid 3–1 (0–0)
59 4/12/1960 Barcelona Real Madrid 3–5 (2–3)
60 26/03/1961 Real Madrid Barcelona 3–2 (0–0)
61 30/09/1961 Real Madrid Barcelona 2–0 (1–0)
62 21/01/1962 Barcelona Real Madrid 3–1 (2–0)
63 30/09/1962 Real Madrid Barcelona 2–0 (1–0)
64 27/01/1963 Barcelona Real Madrid 1–5 (1–2)
65 15/12/1963 Real Madrid Barcelona 4–0 (1–0)
66 30/03/1964 Barcelona Real Madrid 1–2 (1–2)
67 8/11/1964 Real Madrid Barcelona 4–1 (2–0)
68 28/02/1965 Barcelona Real Madrid 1–2 (1–0)
69 19/12/1965 Real Madrid Barcelona 1–3 (1–3)
70 27/03/1966 Barcelona Real Madrid 2–1 (0–1)
71 20/11/1966 Real Madrid Barcelona 1–0 (0–0)
72 19/03/1967 Barcelona Real Madrid 2–1 (1–1)
73 10/12/1967 Real Madrid Barcelona 1–1 (0–0)
74 09/04/1968 Barcelona Real Madrid 1–1 (1–1)
75 16/11/1968 Real Madrid Barcelona 2–1 (1–1)
76 09/03/1969 Barcelona Real Madrid 1–1 (1–0)
77 14/09/1969 Real Madrid Barcelona 3–3 (2–2)
78 28/12/1969 Barcelona Real Madrid 1–0 (1–0)
79 25/10/1970 Real Madrid Barcelona 0–1 (0–1)
80 14/02/1971 Barcelona Real Madrid 0–1 (0–0)
81 28/11/1971 Real Madrid Barcelona 1–1 (1–0)
82 03/04/1972 Barcelona Real Madrid 1–0 (1–0)
83 1/10/1972 Barcelona Real Madrid 1–0 (0–0)
84 25/02/1973 Real Madrid Barcelona 0–0 (0–0)
85 7/10/1973 Barcelona Real Madrid 0–0 (0–0)
86 17/02/1974 Real Madrid Barcelona 0–5 (0–2)
87 05/01/1975 Real Madrid Barcelona 1–0 (1–0)
88 11/05/1975 Barcelona Real Madrid 0–0 (0–0)
89 28/12/1975 Barcelona Real Madrid 2–1 (1–0)
90 30/04/1976 Real Madrid Barcelona 0–2 (0–1)
91 19/09/1976 Barcelona Real Madrid 3–1 (1–0)
92 30/01/1977 Real Madrid Barcelona 1–1 (1–1)
93 4/12/1977 Barcelona Real Madrid 2–3 (1–2)
94 05/04/1978 Real Madrid Barcelona 4–0 (2–0)
95 23/09/1978 Real Madrid Barcelona 3–1 (2–1)
96 17/02/1979 Barcelona Real Madrid 2–0 (0–0)
97 23/09/1979 Real Madrid Barcelona 3–2 (3–2)
98 10/02/1980 Barcelona Real Madrid 0–2 (0–0)
99 30/11/1980 Barcelona Real Madrid 2–1 (1–1)
100 29/03/1981 Real Madrid Barcelona 3–0 (0–0)
101 20/12/1981 Barcelona Real Madrid 3–1 (1–0)
102 18/04/1982 Real Madrid Barcelona 3–1 (2–1)
103 27/11/1982 Real Madrid Barcelona 0–2 (0–1)
104 26/03/1983 Barcelona Real Madrid 2–1 (1–1)
105 22/10/1983 Barcelona Real Madrid 1–2 (1–2)
106 25/02/1984 Real Madrid Barcelona 2–1 (1–0)
107 02/09/1984 Real Madrid Barcelona 0–3 (0–0)
108 30/12/1984 Barcelona Real Madrid 3–2 (1–1)
109 9/11/1985 Barcelona Real Madrid 2–0 (1–0)
110 08/03/1986 Real Madrid Barcelona 3–1 (0–0)
111 8/10/1986 Real Madrid Barcelona 1–1 (1–1)
112 31/01/1987 Barcelona Real Madrid 3–2 (2–0)
113 12/04/1987 Real Madrid Barcelona 0–0 (0–0)
114 23/05/1987 Barcelona Real Madrid 2–1 (1–0)
115 02/01/1988 Real Madrid Barcelona 2–1 (2–1)
116 30/04/1988 Barcelona Real Madrid 2–0 (1–0)
117 22/10/1988 Real Madrid Barcelona 3–2 (0–1)
118 01/04/1989 Barcelona Real Madrid 0–0 (0–0)
119 7/10/1989 Barcelona Real Madrid 3–1 (1–1)
120 15/02/1990 Real Madrid Barcelona 3–2 (2–1)
121 19/01/1991 Barcelona Real Madrid 2–1 (1–1)
122 8 June 1991 Real Madrid Barcelona 1–0 (0–0)
123 19/10/1991 Real Madrid Barcelona 1–1 (1–0)
124 07/03/1992 Barcelona Real Madrid 1–1 (1–0)
125 05/09/1992 Barcelona Real Madrid 2–1 (1–0)
126 30/01/1993 Real Madrid Barcelona 2–1 (2–1)
127 08/01/1994 Barcelona Real Madrid 5–0 (1–0)
128 07/05/1994 Real Madrid Barcelona 0–1 (0–0)
129 07/01/1995 Real Madrid Barcelona 5–0 (3–0)
130 27/05/1995 Barcelona Real Madrid 1–0 (0–0)
131 30/09/1995 Real Madrid Barcelona 1–1 (1–1)
132 10/02/1996 Barcelona Real Madrid 3–0 (1–0)
133 7/12/1996 Real Madrid Barcelona 2–0 (1–0)
134 10/05/1997 Barcelona Real Madrid 1–0 (1–0)
135 1/11/1997 Real Madrid Barcelona 2–3 (0–1)
136 07/03/1998 Barcelona Real Madrid 3–0 (0–0)
137 19/09/1998 Real Madrid Barcelona 2–2 (2–1)
138 14/02/1999 Barcelona Real Madrid 3–0 (2–0)
139 13/10/1999 Barcelona Real Madrid 2–2 (1–1)
140 26/02/2000 Real Madrid Barcelona 3–0 (2–0)
141 21/10/2000 Barcelona Real Madrid 2–0 (1–0)
142 03/03/2001 Real Madrid Barcelona 2–2 (2–1)
143 4/11/2001 Real Madrid Barcelona 2–0 (1–0)
144 16/03/2002 Barcelona Real Madrid 1–1 (0–1)
145 23/11/2002 Barcelona Real Madrid 0–0 (0–0)
146 19/04/2003 Real Madrid Barcelona 1–1 (1–1)
147 6/12/2003 Barcelona Real Madrid 1–2 (0–1)
148 25/04/2004 Real Madrid Barcelona 1–2 (0–0)
149 20/11/2004 Barcelona Real Madrid 3–0 (2–0)
150 10/04/2005 Real Madrid Barcelona 4–2 (3–1)
151 19/11/2005 Real Madrid Barcelona 0–3 (0–1)
152 01/04/2006 Barcelona Real Madrid 1–1 (1–1)
153 22/10/2006 Real Madrid Barcelona 2–0 (1–0)
154 10/03/2007 Barcelona Real Madrid 3–3 (2–2)
155 23/12/2007 Barcelona Real Madrid 0–1 (0–1)
156 07/05/2008 Real Madrid Barcelona 4–1 (2–0)
157 13/12/2008 Barcelona Real Madrid 2–0 (0–0)
158 02/05/2009 Real Madrid Barcelona 2–6 (1–3)
159 29/11/2009 Barcelona Real Madrid 1–0 (0–0)
160 10/04/2010 Real Madrid Barcelona 0–2 (0–1)
161 29/11/2010 Barcelona Real Madrid 5–0 (2–0)
162 16/04/2011 Real Madrid Barcelona 1–1 (0–0)
163 10/12/2011 Real Madrid Barcelona 1–3 (1–1)
164 21/04/2012 Barcelona Real Madrid 1–2 (0–1)
165 7/10/2012 Barcelona Real Madrid 2–2 (1–1)
166 02/03/2013 Real Madrid Barcelona 2–1 (1–1)
167 26/10/2013 Barcelona Real Madrid 2–1 (1–0)
168 23/03/2014 Real Madrid Barcelona 3–4 (2–2)
169 25/10/2014 Real Madrid Barcelona 3–1 (1–1)
170 22/03/2015 Barcelona Real Madrid 2–1 (1–1)
171 21/11/2015 Real Madrid Barcelona 0–4 (0–2)
172 02/04/2016 Barcelona Real Madrid 1–2 (0–0)
173 3/12/2016 Barcelona Real Madrid 1–1 (0–0)
174 23/04/2017 Real Madrid Barcelona 2–3 (1–1)
175 23/12/2017 Real Madrid Barcelona 0–3 (0–0)
176 06/05/2018 Barcelona Real Madrid 2–2 (1–1)
177 28/10/2018 Barcelona Real Madrid 5–1 (2–0)
178 02/03/2019 Real Madrid Barcelona 0–1 (0–1)
179 26/12/2019 Barcelona Real Madrid 0-0 (0-0)
180 02/03/2020 Real Madrid Barcelona 2-0(0-0)
181 24/10/2020 Barcelona Real Madrid 1-3 (1-1)
182 10/04/2021 Real Madrid Barcelona 2-1 (2-0)
TIN LIÊN QUAN
Nhận định, dự đoán Barcelona vs Real Madrid, 21h15 ngày 24/10: Vị thế mới ở El Clasico

Nhận định, dự đoán Barcelona vs Real Madrid, 21h15 ngày 24/10: Vị thế mới ở El Clasico

Nhận định Barcelona vs Real Madrid, 21h15 ngày 24/10 thuộc giải VĐQG Tây Ban Nha 2021-22. Xem tỷ lệ nhà cái, dự đoán soi kèo Barcelona vs Real Madrid chính xác nhất trên thethao.vn.

HLV Koeman: 'Barca không sợ Real Madrid khi thi đấu trên sân nhà'

HLV Koeman: 'Barca không sợ Real Madrid khi thi đấu trên sân nhà'

Cuối tuần này, vòng 9 La Liga sẽ diễn ra trận cầu "Siêu kinh điển" giữa Barcelona và Real Madrid. Và HLV Ronaldo Koeman rất mong chờ vào chiến thắng đầu tiên ở 1 trận El Clasico trên cương vị HLV của Barca.

Barca cẩn thận, Aguero dính lời nguyền không thắng trước Real

Barca cẩn thận, Aguero dính lời nguyền không thắng trước Real

Chân sút người Argentina chưa từng nếm mùi chiến trong những lần đối đầu với Barcelona.

Xem trận Barca vs Real trực tiếp trên kênh nào, ở đâu?

Xem trận Barca vs Real trực tiếp trên kênh nào, ở đâu?

Link xem trực tiếp bóng đá Barca vs Real, Ngoại hạng Anh 2021/22, 21h15 ngày 24/10. Thethao.vn cập nhật link tường thuật trực tiếp MU vs Liverpool hôm nay nhanh nhất.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Mbappe và chuỗi ngày đen tối tại Real: Không thích nghi sao thành huyền thoại?

Mbappe và chuỗi ngày đen tối tại Real: Không thích nghi sao thành huyền thoại?

Kể từ ngày đến với màu áo trắng hoàng gia, hiếm khi nào Kylian Mbappe được chơi đúng ở vai trò từng làm nên tên tuổi bản thân. Tuy nhiên, thay vì sự bực dọc hay khó chịu, có lẽ điều mà cầu thủ ấy cần làm là cố gắng thích nghi, hệt như những gì mà thần tượng Cristiano Ronaldo từng tạo ra.

Thần đồng của Real Madrid giải nghệ ở tuổi 19 vì chấn thương

Thần đồng của Real Madrid giải nghệ ở tuổi 19 vì chấn thương

Hơn hai năm trôi qua kể từ ngày gặp chấn thương kinh hoàng, thần đồng Marc Cucalon của Real Madrid phải từ bỏ sự nghiệp chơi bóng đầy xán lạn, dù anh mới có 19 tuổi.

Lamine Yamal quan trọng thế nào với Barca?

Lamine Yamal quan trọng thế nào với Barca?

2 trận đấu Lamine Yamal vắng mặt ở đội hình xuất phát kể từ đầu mùa tại La Liga, Barcelona đều thất bại. Dù rằng, kết quả thua mới đây trước Real Sociedad có để lại nhiều tranh cãi, bởi quyết định sai lầm từ VAR, song điều đó cũng nói lên tầm ảnh hưởng cực lớn mà Yamal tạo ra nơi lối chơi đội bóng. Cứ nhìn vào thống kê gây sốc của Blaugrana sau thất bại gần nhất, thì sẽ hiểu vì sao mới 17 tuổi, cái tên này đã đóng đinh vị trí nơi đội hình xuất phát.

Báo động đỏ với Barca: Mất Yamal là mất chuối thắng

Báo động đỏ với Barca: Mất Yamal là mất chuối thắng

Trận thua Sociedad vừa chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thắng mà thầy trò Hansi Flick tạo ra trên mọi đấu trường, vừa khiến Barcelona có nguy cơ bị Real Madrid thu hẹp cách biệt về điểm số trên bảng xếp hạng La Liga. Quan trọng hơn cả, người ta thấy rõ tầm quan trọng của Lamine Yamal với đội bóng xứ Catalan.

Barca thua sốc Sociedad trong ngày vắng Lamine Yamal

Barca thua sốc Sociedad trong ngày vắng Lamine Yamal

Trong ngày Lamine Yamal vắng mặt vì chấn thương, Barcelona đã có trận đấu bạc nhược trước Real Sociedad và nhận thất bại với tỷ số tối thiểu.

Militao đứt dây chằng đầu gối 2 lần trong 2 năm, nghỉ đến hết mùa giải

Militao đứt dây chằng đầu gối 2 lần trong 2 năm, nghỉ đến hết mùa giải

Trận thắng 4-0 của Real Madrid trước Osasuna đã không trở nên toàn vẹn khi đội bóng này mất 2 nhân tố quan trọng vì chấn thương: Militao và Rodrygo.

Vinicius lập hat-trick, Real Madrid 'xả giận' sau 2 trận toàn thua

Vinicius lập hat-trick, Real Madrid 'xả giận' sau 2 trận toàn thua

Sau 2 trận thua xấu hổ trước Barcelona (0-4) và AC Milan (1-3), Real Madrid đã phần nào lấy lại vị thế bằng màn vùi dập Osasuna 4-0. Người hùng của họ là Vinicius với 3 bàn thắng.

Kết quả bóng đá Barca vs Espanyol: Xây chắc ngôi đầu bảng

Kết quả bóng đá Barca vs Espanyol: Xây chắc ngôi đầu bảng

Trong trận derby xứ Catalonia tại vòng 12 La Liga 2024/25, Barca đã giành chiến thắng 3-1 dễ dàng trước Espanyol, qua đó gia tăng cách biệt với Real Madrid lên 9 điểm.

Trận Valencia - Real Madrid bị hoãn vì lũ lụt

Trận Valencia - Real Madrid bị hoãn vì lũ lụt

Cuộc so tài giữa Valencia - Real Madrid nằm trong số 5 trận đấu ở Tây Ban Nha bị hoãn vì hậu quả của lũ lụt.

Chủ tịch La Liga chỉ trích Real Madrid vì tẩy chay Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024

Chủ tịch La Liga chỉ trích Real Madrid vì tẩy chay Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024

Javier Tebas, chủ tịch Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha, khẳng định rằng Real Madrid đang là CLB "thiếu đẳng cấp" vì đã tẩy chay lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024 sau khi phát hiện ra Vinicius Jr không giành được danh hiệu.

Tin nổi bật