Kết quả giải cầu lông Pháp Mở rộng 2022

Kết quả giải cầu lông quốc tế Pháp Mở rộng 2022. Kết quả trực tuyến vòng bảng, Tứ kết, Bán kết, Chung kết giải cầu lông French Open 2022 nhanh và chính xác nhất.

Thông tin giải cầu lông Pháp Mở rộng

Nằm trong hệ thống giải Super 750 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới BWF, giải cầu lông Pháp Mở rộng 2022 là một trong những giải đấu danh giá nhất được tổ chức tại châu Âu. Được tổ chức từ năm 1935, giải cầu lông Pháp Mở rộng được điều hành bởi Liên đoàn Cầu lông Pháp và BWF.

>>> XEM NGAY: KẾT QUẢ CẦU LÔNG các giải đấu mới nhất.

Kết quả giải cầu lông Pháp Mở rộng hôm nay - Ảnh 1

Giải cầu lông Pháp Mở rộng 2022 có mấy nội dung

Giống như những giải đấu cầu lông chuyên nghiệp khác, giải cầu lông quốc tế Pháp Mở rộng 2022 có 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các tay vợt hàng đầu thế giới đều tập trung tại giải đấu này để tranh tài, với mục tiêu nhận về số tiền thưởng cùng điểm thưởng lớn.

Giải cầu lông Pháp Mở rộng diễn ra khi nào, ở đâu

Theo thông tin từ Ban tổ chức, giải cầu lông Pháp Mở rộng 2022 diễn ra từ ngày 25 đến 30/10 tại Nhà thi đấu Stade Pierre de Coubertin thuộc thành phố Paris, Pháp. Đây là một trong những nhà thi đấu cầu lông lớn nhất khu vực châu Âu, chuyên tổ chức các sự kiện lớn.

Tiền thưởng, điểm thưởng giải cầu lông Pháp Mở rộng

Với quy mô của một giải cầu lông thuộc hệ thống Super 750, Pháp Mở rộng 2022 có tiền thưởng và điểm thưởng rất lớn. Theo đó, các tay vợt vô địch nhận được tới 11000 điểm trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới cùng số tiền thưởng lên đến hơn 50.000 USD. Tổng tiền thưởng của giải đấu được thông báo là 750.000 USD theo quy định của BWF.

KẾT QUẢ GIẢI CẦU LÔNG PHÁP MỞ RỘNG 2022

Chung kết

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM 30/10 18:00 Viktor Axelsen 21-14, 21-15 Rasmus Gemke
ĐÔI NỮ 30/10 19:00 Tan/Thinaah 21-19, 18-21, 21-15 Matsumoto/Nagahara
ĐÔI NAM NỮ 30/10 20:00 Zheng/Huang 21-16, 14-21, 22-20 Tabeling/Piek
ĐƠN NỮ 30/10 21:00 Carolina Marin 21-16, 9-21, 20-22 He Bing Jiao
ĐÔI NAM 30/10 22:00 Rankireddy/Shetty 21-13, 21-19 Lu/Yang

Bán kết

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
29/10 15:10 Lee Cheuk Yiu 18-21, 14-21 Rasmus Gemke
29/10 21:20 Viktor Axelsen 21-12, 21-8 Kodai Naraoka
ĐƠN NỮ
29/10 15:00 Akane Yamaguchi 14-21, 18-21 Carolina Marin
29/10 22:00 He Bing Jiao 21-15, 21-10 Tai Tzu Ying
ĐÔI NAM
29/10 16:20 Rankireddy/Shetty 21-18, 21-14 Choi/Kim
29/10 22:40 Lane/Vendy 15-21, 14-21 Lu/Yang
ĐÔI NỮ
29/10 16:15 Matsumoto/Nagahara 21-14, 25-23 Fukushima/Hirota
29/10 20:00 Baek/Lee 13-21, 17-21 Tan/Thinaah
ĐÔI NAM NỮ
29/10 15:40 Lamsfuss/Lohau 16-21, 16-21 Zheng/Huang
29/10 20:40 Tabeling/Piek 17-21, 21-13, 21-12 Kusharjanto/Kusumawati

Tứ kết

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
28/10 17:40 Lu Guang Zu 14-21, 21-11, 18-21 Lee Cheuk Yiu
28/10 18:30 Kunlavut Vitidsarn 21-14, 18-21, 11-21 Rasmus Gemke
28/10 23:10 Kodai Naraoka 14-21, 21-14, 17-13 (bỏ cuộc) Jonatan Christie
28/10 23:50 Viktor Axelsen 21-11, 21-17 Loh Kean Yew
ĐƠN NỮ
28/10 17:00 Akane Yamaguchi 21-7, 21-6 Lalinrat Chaiwan
28/10 17:50 Carolina Marin 21-14, 21-15 Han Yue
28/10 23:50 Ratchanok Intanon 18-21, 10-21 Tai Tzu Ying
28/10 23:50 He Bing Jiao 20-22, 21-14, 21-12 Busanan Ongbamrungphan
ĐÔI NAM
28/10 17:10 Choi/Kim 21-18, 21-18 Ong/Teo
28/10 18:20 Hoki/Kobayashi 21-23, 18-21 Rankireddy/Shetty
28/10 23:20 Fikri/Maulana 16-21, 21-18, 16-21 Lu/Yang
28/10 23:50 Lane/Vendy 25-23, 21-10 Liang/Wang
ĐÔI NỮ
28/10 17:10 Chen/Jia 16-21, 21-23 Baek/Lee
28/10 19:00 Matsuyama/Shida 21-15, 14-21, 14-21 Tan/Thinaah
28/10 22:40 Fukushima/Hirota 12-21, 23-21, 21-19 Kim/Kong
28/10 23:50 Jeong/Kim 15-21, 21-23 Matsumoto/Nagahara
ĐÔI NAM NỮ
28/10 17:50 Feng/Huang 21-15, 16-21, 18-21 Lamsfuss/Lohau
28/10 18:30 Zheng/Huang 21-10, 21-8 Kaneko/Matsutomo
28/10 22:30 Gicquel/Delrue 21-14, 15-21, 17-21 Kusharjanto/Kusumawati
28/10 23:50 Seo/Chae 9-21, 21-13, 8-21 Tabeling/Piek

Vòng 2

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
27/10 18:00 Loh Kean Yew 21-14, 21-11 Kanta Tsuneyama
27/10 19:20 Viktor Axelsen 21-19, 21-17 Sitthikom Thammasin
27/10 20:00 Shesar Hiren Rhustavito 23-21, 9-21, 20-22 Kodai Naraoka
27/10 21:00 Jonatan Christie 21-17, 8-21, 21-13 Ng Ka Long Angus
27/10 21:20 Kidambi Srikanth 21-19, 12-21, 19-21 Rasmus Gemke
27/10 21:40 Kunlavut Vitidsarn 21-18, 21-11 Sameer Verma
27/10 22:20 Wang Tzu Wei 21-13, 22-24, 10-21 Lee Cheuk Yiu
27/10 23:00 Prannoy HS 19-21, 22-20, 19-21 Lu Guang Zu
ĐƠN NỮ
27/10 0:00 Carolina Marin bỏ cuộc Beiwen Zhang
27/10 18:00 Akane Yamaguchi 14-21, 21-6, 21-16 Wang Zhi Yi
27/10 18:40 Nozomi Okuhara 18-21, 17-21 Lalinrat Chaiwan
27/10 20:00 Han Yue 21-18, 21-8 Yvonne Li
27/10 20:40 Kim Ga Eun 18-21, 14-21 Tai Tzu Ying
27/10 23:00 Supanida Katethong 10-21, 17-21 Ratchanok Intanon
27/10 23:30 Mia Blichfeldt 15-21, 10-21 He Bing Jiao
27/10 23:30 Busanan Ongbamrungphan 13-21, 21-19, 21-15 Chen Yu Fei
ĐÔI NAM
27/10 18:00 Lee/Yang 21-13, 15-21, 14-21 Choi/Kim
27/10 18:40 Hoki/Kobayashi 21-12, 21-16 Dunn/Hall
27/10 19:20 Ong/Teo 21-18, 17-21, 22-20 Carnando/Marthin
27/10 20:00 Lane/Vendy 16-21, 23-21, 21-15 Alfian/Ardianto
27/10 21:00 Liu/Ou 22-24, 16-21 Lu/Yang
27/10 21:40 Rankireddy/Shetty 21-16, 21-14 Man/Kai
27/10 22:20 Fikri/Maulana 21-18, 19-21, 21-17 Goh/Izzuddin
27/10 23:30 Lamsfuss/Seidel 21-18, 19-21, 15-21 Liang/Wang
ĐÔI NỮ
27/10 18:00 Matsuyama/Shida 21-18, 21-7 Boje/Magelund
27/10 18:40 Macpherson/Torrance 9-21, 16-21 Jeong/Kim
27/10 19:20 Kititharakul/Prajongjai 16-21, 16-21 Baek/Lee
27/10 19:20 Tan/Thinaah 21-16, 21-14 Kusuma/Pratiwi
27/10 21:40 Aimsaard/Aimsaard 21-17, 7-21, 8-21 Matsumoto/Nagahara
27/10 22:20 Fruergaard/Thygesen Bỏ cuộc Fukushima/Hirota
27/10 23:00 Liu/Xia 15-21, 18-21 Kim/Kong
27/10 23:30 Chen/Jia 21-19, 21-11 Paewsampran/Supajirakul
ĐÔI NAM NỮ
27/10 18:40 Lamsfuss/Lohau 21-19, 21-17 Sumanti/Julimarbela
27/10 20:00 Feng/Huang 21-11, 21-12 Yamashita/Shinoya
27/10 21:00 Tabeling/Piek 21-15, 21-17 Jin/Shin
27/10 22:00 Lee/Ng 17-21, 22-24 Gicquel/Delrue
27/10 22:40 Zheng/Huang 23-25, 21-14, 21-10 Christiansen/Boje
27/10 23:30 Tan/Lai 12-21, 21-14, 15-21 Kaneko/Matsutomo
27/10 23:30 Rivaldy/Mentari 18-21, 11-21 Seo/Chae
27/10 23:30 Kusharjanto/Kusumawati 21-14, 19-21, 21-16 Hee/Tan

Vòng 1

NỘI DUNG NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
ĐƠN NAM
25/10 15:00 Brian Yang 15-21, 18-21 Kodai Naraoka
25/10 15:50 Zhao Jun Peng 22-24, 18-21 Ng Ka Long Angus
25/10 16:40 Viktor Axelsen 21-11, 22-20 Kenta Nishimoto
25/10 18:20 Jonatan Christie 21-19, 21-14 Hans-Kristian Vittinghus
25/10 19:10 Kanta Tsuneyama 19-21, 21-19, 21-18 Chico Aura Dwi Wardoyo
25/10 20:50 Loh Kean Yew 21-14, 21-17 Mark Caljouw
26/10 15:00 Shi Yu Qi 16-21, 14-21 Sitthikom Thammasin
26/10 15:40 Lee Zii Jia 19-21, 18-21 Shesar Hiren Rhustavito
26/10 17:00 Kunlavut Vitidsarn 21-15, 21-15 Kantaphon Wangcharoen
26/10 17:40 Sameer Verma 21-15, 21-23, 22-20 Anthony Sinisuka Ginting
26/10 18:20 Liew Daren 16-21, 21-6, 16-21 Prannoy HS
26/10 19:00 Lu Guang Zu 22-20, 21-14 Li Shi Feng
26/10 21:00 Lakshya Sen 18-21, 18-21 Kidambi Srikanth
26/10 21:40 Lee Cheuk Yiu 23-21, 21-23, 21-18 Chou Tien Chen
26/10 22:20 Toma Junior Popov 11-21, 24-22, 13-21 Wang Tzu Wei
26/10 23:00 Rasmus Gemke 21-19, 21-16 Nhat Nguyen
ĐƠN NỮ
25/10 15:00 Julie Dawall Jakobsen 12-21, 12-21 Wang Zhi Yi
25/10 15:00 Nozomi Okuhara 21-14, 21-11 Clara Azurmendi
25/10 17:30 Akane Yamaguchi 21-8, 21-14 Michelle Li
25/10 18:20 Kirsty Gilmour 18-21, 14-21 Lalinrat Chaiwan
25/10 20:00 Carolina Marin 21-18, 23-21 Zhang Yi Man
25/10 21:40 Gregoria Mariska Tunjung 21-13, 18-21, 18-21 Beiwen Zhang
25/10 22:30 Pornpawee Chochuwong 21-23, 21-13, 18-21 Han Yue
25/10 23:20 Saina Nehwal 21-13, 17-21, 19-21 Yvonne Li
26/10 15:00 Mia Blichfeldt 21-18, 21-16 Iris Wang
26/10 16:20 Line Højmark Kjaersfeldt 8-21, 13-21 He Bing Jiao
26/10 17:40 Yeo Jia Min 13-21, 16-21 Chen Yu Fei
26/10 18:20 Pai Yu Po 21-12, 8-21, 13-21 Busanan Ongbamrungphan
26/10 19:00 Supanida Katethong 21-17, 21-15 Line Christophersen
26/10 19:40 Aya Ohori 19-21, 6-21 Ratchanok Intanon
26/10 21:40 Wen Chi Hsu 13-21, 17-21 Tai Tzu Ying
26/10 23:00 Kim Ga Eun 21-10, 21-11 Lianne Tan
ĐÔI NAM
25/10 16:40 Lee Yang/Lu Chen 19-21, 14-21 Choi/Kim
25/10 17:30 Ahsan/Setiawan 16-21, 21-23 Lee/Yang
25/10 20:00 Hoki/Kobayashi 21-14, 23-21 Kang/Seo
25/10 20:50 Rankireddy/Shetty 19-21, 21-9, 21-13 Popov/Popov
25/10 21:40 Corvee/Labar 16-21, 17-21 Man/Kai
25/10 21:40 Ong/Teo 21-18, 21-13 Grimley/Grimley
25/10 23:20 Matsui/Takeuchi 18-21, 15-21 Dunn/Hall
25/10 23:20 Carnando/Marthin 21-13, 21-18 Jille/Van Der Lecq
26/10 15:40 Bay/Molhede 19-21, 7-21 Lane/Vendy
26/10 16:20 Arjun/Kapila 15-21, 16-21 Alfian/Ardianto
26/10 17:00 Lamsfuss/Seidel 18-21, 21-19, 22-20 Jomkoh/Kedren
26/10 17:40 Liang/Wang 21-13, 21-14 Chia/Soh
26/10 18:20 Fikri/Maulana 21-19, 21-12 Tan/Tan
26/10 19:40 Goh/Izzuddin 21-19, 21-10 Astrup/Rasmussen
26/10 21:00 Lu/Yang 21-15, 15-21, 21-17 Gideon/Sukamuljo
26/10 22:20 Liu/Ou 21-14, 22-20 Koga/Saito
ĐÔI NỮ
25/10 15:50 Iwanaga/Nakanishi 19-21, 10-21 Paewsampran/Supajirakul
25/10 17:30 Kititharakul/Prajongjai 23-21, 22-20 Jolly/Pullela
25/10 18:20 Kuespert/Moszczynski 21-18, 9-21, 13-21 Kusuma/Pratiwi
25/10 19:10 Rahayu/Ramadhanti 20-22, 21-19, 7-21 Tan/Thinaah
25/10 20:00 Matsuyama/Shida 21-12, 21-13 Lee/Shin
25/10 22:30 Azurmendi/Corrales 12-21, 9-21 Boje/Magelund
26/10 15:00 Jille/Seinen 14-21, 16-21 Jeong/Kim
26/10 15:40 Chen/Jia 21-13, 22-20 Stoeva/Stoeva
26/10 16:20 Baek/Lee 21-17, 21-12 Zhang/Zheng
26/10 17:00 Macpherson/Torrance 6-21, 21-13, 21-18 Hoo/Lim
26/10 17:40 Stoliarenko/Zharka 11-21, 9-21 Fruergaard/Thygesen
26/10 18:20 Marran/Ruutel 11-21, 9-21 Fukushima/Hirota
26/10 19:00 Aimsaard/Aimsaard 21-15, 21-15 Efler/Lohau
26/10 19:40 Honderich/Tsai 15-21, 18-21 Matsumoto/Nagahara
26/10 21:00 Lambert/Anne Tran 15-21, 16-21 Kim/Kong
26/10 21:40 Liu/Xia 24-22, 21-12 Yeung/Yeung
ĐÔI NAM NỮ
25/10 15:00 Hall/Macpherson 18-21, 22-24 Christiansen/Boje
25/10 15:50 Bhatnagar/Crasto 13-21, 16-21 Yamashita/Shinoya
25/10 16:40 Tan/Lai 8-21, 22-20, 24-22 Guo/Zhang
25/10 19:10 Chan/Cheah 18-21, 17-21 Kaneko/Matsutomo
25/10 20:50 Lamsfuss/Lohau 21-15, 21-13 Jansen/Efler
25/10 22:30 Jomkoh/Paewsampran 19-21, 19-21 Sumanti/Julimarbela
26/10 15:00 Hee/Tan 21-14, 21-12 Villeger/Anne Tran
26/10 15:40 Zheng/Huang 21-11, 21-12 Mikkelsen/Soby
26/10 16:20 Puavaranukroh/Taerattanachai 14-21, 21-14, 14-21 Feng/Huang
26/10 17:00 Goh/Lai 14-21, 10-21 Kusharjanto/Kusumawati
26/10 19:00 Hoo/Toh 18-21, 17-21 Jin/Shin
26/10 19:40 Tabeling/Piek 21-16, 21-15 HemmingPugh
26/10 21:00 Lee/Ng 21-18, 21-19 Kim/Lee
26/10 21:40 Lee/Hsu 12-21, 22-24 Gicquel/Delrue
26/10 22:20 Kim/Jeong 15-21, 13-21 Rivaldy/Mentari
26/10 23:00 Yang/Hu 14-21, 18-21 Seo/Chae
TIN LIÊN QUAN
Lin Dan và Lee Chong Wei đã trở thành kỳ phùng địch thủ số 1 trong môn cầu lông như thế nào?

Lin Dan và Lee Chong Wei đã trở thành kỳ phùng địch thủ số 1 trong môn cầu lông như thế nào?

15 năm trước, tại sân vận động Kuala Lumpur, hai ngôi sao trẻ Lin Dan và Lee Chong Wei gặp nhau lần đầu tiên. Mối lương duyên của 2 tay vợt bắt đầu từ đó, dữ dội chẳng khác nào Federer - Nadal hay Messi - Ronaldo.

Giải cầu lông trẻ thế giới: Trung Quốc thất bại, Indonesia thẳng tiến vào bán kết

Giải cầu lông trẻ thế giới: Trung Quốc thất bại, Indonesia thẳng tiến vào bán kết

Trung Quốc có lần thứ 2 không thể lọt vào bán kết của giải vô địch cầu lông trẻ thế giới, khi các tay vợt đại lục gục ngã trước đương kim vô địch Indonesia ở tứ kết.

Thùy Linh, Tiến Minh tham dự giải Cầu lông quốc tế Đà Thành 2022

Thùy Linh, Tiến Minh tham dự giải Cầu lông quốc tế Đà Thành 2022

Các tay vợt mạnh nhất Việt Nam như Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh đều tham dự giải Cầu lông quốc tế Việt Nam Da Thanh - Felet Vietnam International Series 2022.

Lê Đức Phát hướng tới thành tích cao nhất tại môn cầu lông Đại hội TDTT Toàn quốc 2022

Lê Đức Phát hướng tới thành tích cao nhất tại môn cầu lông Đại hội TDTT Toàn quốc 2022

Đánh bại Nguyễn Tiến Minh để trở thành tay vợt số 1 Việt Nam tại giải đấu năm 2021, Lê Đức Phát đang cực kì quyết tâm để bảo vệ danh hiệu tại giải đấu cuối năm nay.

Lịch thi đấu giải cầu lông Pháp Mở rộng 2022

Lịch thi đấu giải cầu lông Pháp Mở rộng 2022

Lịch thi đấu giải cầu lông Pháp Mở rộng 2022. Thethao.vn cập nhật lịch đấu giải cầu lông French Open 2022 hôm nay mới nhất.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Anh Thư thua tay vợt Ấn Độ tại vòng 1 Odisha Masters 2024

Anh Thư thua tay vợt Ấn Độ tại vòng 1 Odisha Masters 2024

Trước một đối thủ có phong độ cao và sở hữu lợi thế thi đấu trên sân nhà, tay vợt Vũ Thị Anh Thư đã không thể vượt qua trận mở màn của giải cầu lông quốc tế Odisha Masters 2024.

Hải Đăng thua tay vợt Ấn Độ tại vòng 1 giải cầu lông Odisha Masters 2024

Hải Đăng thua tay vợt Ấn Độ tại vòng 1 giải cầu lông Odisha Masters 2024

Trong trận đấu đầu tiên của giải cầu lông quốc tế Odisha Masters 2024 (Super 100), tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã không thể vượt qua đại diện của nước chủ nhà Ấn Độ.

Tiến Minh thắng 3 trận liên tiếp, vào tứ kết Thailand International 2024

Tiến Minh thắng 3 trận liên tiếp, vào tứ kết Thailand International 2024

Sau 2 giải đấu quốc tế ở Việt Nam, tay vợt Nguyễn Tiến Minh tiếp tục tranh tài tại Thailand International Series và tiến sâu cùng thành tích ấn tượng.

Vũ Thị Trang thắng trong 3 set, vào tứ kết Thailand International 2024

Vũ Thị Trang thắng trong 3 set, vào tứ kết Thailand International 2024

Trước một đối thủ sở hữu lối chơi tương đối khó chịu, tay vợt Vũ Thị Trang phải mất tới 3 set để giành chiến thắng, qua đó lọt vào tứ kết Thailand International Series 2024.

Tiến Minh thắng hạt giống số 7 tại vòng 1 Thailand International 2024

Tiến Minh thắng hạt giống số 7 tại vòng 1 Thailand International 2024

Trước một đối thủ trẻ và có lối đánh thiên về sức mạnh, tay vợt Nguyễn Tiến Minh vẫn có thể vượt qua bằng chiến thắng 2-0 ở vòng 1 giải cầu lông quốc tế Thailand International Series 2024.

Nhiều tay vợt Trung Quốc bỏ cuộc sớm ở Syed Modi India International 2024

Nhiều tay vợt Trung Quốc bỏ cuộc sớm ở Syed Modi India International 2024

Việc phải thi đấu tại Ấn Độ một lần nữa mang lại điều không may cho các tay vợt Trung Quốc, khi họ chứng kiến nhiều đại diện phải rút lui sớm, thậm chí bỏ cuộc ngay từ vòng ngoài mà không rõ nguyên nhân.

Cầu lông Ấn Độ vô địch 3/5 nội dung tại Syed Modi India International 2024

Cầu lông Ấn Độ vô địch 3/5 nội dung tại Syed Modi India International 2024

Lợi thế sân nhà, cũng như không có quá nhiều tay vợt mạnh tranh tài đã biến Syed Modi India International 2024 trở thành nơi tỏa sáng của nhiều đại diện Ấn Độ.

Hải Đăng thua hạt giống số 2, về nước chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo tại Ấn Độ

Hải Đăng thua hạt giống số 2, về nước chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo tại Ấn Độ

Trước một đối thủ vượt trội về phong độ, tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã chính thức dừng bước ở tứ kết đơn nam Syed Modi India International 2024.

Đức Phát dừng bước ở Syed Modi India International 2024

Đức Phát dừng bước ở Syed Modi India International 2024

Khác với đồng đội Nguyễn Hải Đăng, tay vợt Lê Đức Phát đã không thể vượt qua vòng 2 Syed Modi India International 2024, khi anh phải chạm trán một đối thủ rất mạnh.

Hải Đăng thắng bại tướng cũ, vào tứ kết Syed Modi India International 2024

Hải Đăng thắng bại tướng cũ, vào tứ kết Syed Modi India International 2024

Ở trận đấu thứ 2 của giải cầu lông Syed Modi India International 2024 (Super 300), tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã giành chiến thắng trước đối thủ Viren Nettasinghe.

Tin nổi bật