Bảng xếp hạng FIFA thế giới Tháng 8/2023, BXH FIFA 2023
Bảng xếp hạng FIFA thế giới 2023 mới nhất. Cập nhật BXH FIFA của ĐT Việt Nam mới nhất tháng 8 năm 2023 trên iThethao.vn. Bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam trên thế giới chuẩn xác.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1883 | -5 | 1888 |
2 | Pháp | Châu Âu | 1859 | 7 | 1852 |
3 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1844 | 7 | 1837 |
4 | Anh | Châu Âu | 1807 | -9 | 1816 |
5 | Braxin | Nam Mỹ | 1784 | 12 | 1772 |
6 | Bỉ | Châu Âu | 1761 | -6 | 1767 |
7 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1752 | 0 | 1752 |
8 | Hà Lan | Châu Âu | 1748 | -11 | 1759 |
9 | Ý | Châu Âu | 1729 | 3 | 1726 |
10 | Colombia | Nam Mỹ | 1724 | -14 | 1738 |
11 | Đức | Châu Âu | 1703 | 11 | 1692 |
12 | Croatia | Châu Âu | 1701 | 1 | 1700 |
13 | Morocco | Châu Phi | 1681 | 5 | 1676 |
14 | Uruguay | Nam Mỹ | 1680 | -20 | 1700 |
15 | Nhật Bản | Châu Á | 1645 | 5 | 1640 |
16 | Mexico | Concacaf | 1640 | 5 | 1635 |
17 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1631 | -9 | 1640 |
18 | Mỹ | Concacaf | 1630 | -1 | 1631 |
19 | Iran | Châu Á | 1627 | 4 | 1623 |
20 | Senegal | Châu Phi | 1627 | 6 | 1621 |
21 | Đan mạch | Châu Âu | 1617 | -4 | 1621 |
22 | Nam Triều Tiên | Châu Á | 1589 | 17 | 1572 |
23 | Áo | Châu Âu | 1589 | 8 | 1581 |
24 | Châu Úc | Châu Á | 1552 | 8 | 1544 |
25 | Ukraine | Châu Âu | 1552 | 4 | 1548 |
26 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1548 | 9 | 1539 |
27 | Ecuador | Nam Mỹ | 1536 | 0 | 1536 |
28 | Thụy Điển | Châu Âu | 1530 | 2 | 1528 |
29 | Wales | Châu Âu | 1528 | 2 | 1526 |
30 | Philippines | Châu Phi | 1526 | 10 | 1516 |
31 | Ba Lan | Châu Âu | 1523 | -1 | 1524 |
32 | Hungary | Châu Âu | 1519 | 8 | 1511 |
33 | Serbia | Châu Âu | 1511 | 6 | 1505 |
34 | Nga | Châu Âu | 1508 | 0 | 1508 |
35 | Canada | Concacaf | 1507 | 4 | 1503 |
36 | Nigeria | Châu Phi | 1503 | 5 | 1498 |
37 | Algeria | Châu Phi | 1496 | 10 | 1486 |
38 | Peru | Nam Mỹ | 1494 | 11 | 1483 |
39 | Panama | Concacaf | 1493 | -8 | 1501 |
40 | Ivory Coast | Châu Phi | 1493 | -15 | 1508 |
41 | Slovakia | Châu Âu | 1489 | 3 | 1486 |
42 | Hy Lạp | Châu Âu | 1487 | 18 | 1469 |
43 | Rumani | Châu Âu | 1487 | 5 | 1482 |
44 | Venezuela | Nam Mỹ | 1482 | -6 | 1488 |
45 | Cộng hòa Séc | Châu Âu | 1480 | 7 | 1473 |
46 | Qatar | Châu Á | 1478 | -3 | 1481 |
47 | Tunisia | Châu Phi | 1478 | -26 | 1504 |
48 | Na Uy | Châu Âu | 1473 | 1 | 1472 |
49 | Cameroon | Châu Phi | 1472 | 13 | 1459 |
50 | Costa Rica | Concacaf | 1465 | 0 | 1465 |
51 | Scotland | Châu Âu | 1461 | 0 | 1461 |
52 | Slovenia | Châu Âu | 1459 | -3 | 1462 |
53 | Chile | Nam Mỹ | 1455 | -12 | 1467 |
54 | Mali | Châu Phi | 1454 | 0 | 1454 |
55 | Paraguay | Nam Mỹ | 1440 | 16 | 1424 |
56 | Iraq | Châu Á | 1434 | -1 | 1435 |
57 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1431 | 14 | 1417 |
58 | Uzbekistan | Châu Á | 1429 | 16 | 1413 |
59 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1422 | -10 | 1432 |
60 | Nam Phi | Châu Phi | 1415 | 0 | 1415 |
61 | Jamaica | Concacaf | 1405 | 2 | 1403 |
62 | Burkina Faso | Châu Phi | 1399 | 12 | 1387 |
63 | Ireland | Châu Âu | 1395 | 0 | 1395 |
64 | Jordan | Châu Á | 1380 | 3 | 1377 |
65 | Albania | Châu Âu | 1379 | 1 | 1378 |
66 | Phần Lan | Châu Âu | 1374 | -9 | 1383 |
67 | Georgia | Châu Âu | 1365 | -12 | 1377 |
68 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1361 | -15 | 1376 |
69 | North Macedonia | Châu Âu | 1361 | 9 | 1352 |
70 | Iceland | Châu Âu | 1353 | -2 | 1355 |
71 | Northern Ireland | Châu Âu | 1345 | 5 | 1340 |
72 | Cape Verde | Châu Phi | 1340 | -38 | 1378 |
73 | Ghana | Châu Phi | 1338 | -21 | 1359 |
74 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1324 | -7 | 1331 |
75 | Montenegro | Châu Âu | 1323 | -9 | 1332 |
76 | Bahrain | Châu Á | 1313 | -1 | 1314 |
77 | Honduras | Concacaf | 1312 | 1 | 1311 |
78 | Guinea | Châu Phi | 1312 | 14 | 1298 |
79 | Bolivia | Nam Mỹ | 1312 | 18 | 1294 |
80 | Oman | Châu Á | 1305 | -3 | 1308 |
81 | Israel | Châu Âu | 1303 | -4 | 1307 |
82 | Angola | Châu Phi | 1298 | 17 | 1281 |
83 | El Salvador | Concacaf | 1297 | -9 | 1306 |
84 | Bungari | Châu Âu | 1295 | -7 | 1302 |
85 | Gabon | Châu Phi | 1294 | 1 | 1293 |
86 | Haiti | Concacaf | 1283 | 5 | 1278 |
87 | Uganda | Châu Phi | 1269 | 12 | 1257 |
88 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1266 | 16 | 1250 |
89 | Luxembourg | Châu Âu | 1262 | 0 | 1262 |
90 | Curacao | Concacaf | 1260 | 0 | 1260 |
91 | New Zealand | Châu Úc | 1258 | 11 | 1247 |
92 | Trung Quốc | Châu Á | 1257 | 3 | 1254 |
93 | Syrian | Châu Á | 1252 | 0 | 1252 |
94 | Zambia | Châu Phi | 1251 | 0 | 1251 |
95 | Benin | Châu Phi | 1250 | -6 | 1256 |
96 | Thái Lan | Châu Á | 1231 | 8 | 1223 |
97 | Belarus | Châu Âu | 1231 | 2 | 1229 |
98 | Mozambique | Châu Phi | 1229 | 2 | 1227 |
99 | Armenia | Châu Âu | 1222 | -7 | 1229 |
100 | Palestine | Châu Á | 1218 | -10 | 1228 |
101 | Kosovo | Châu Âu | 1218 | 12 | 1206 |
102 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1214 | 1 | 1213 |
103 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1207 | 5 | 1202 |
104 | Guatemala | Concacaf | 1201 | 0 | 1201 |
105 | Tajikistan | Châu Á | 1196 | -11 | 1207 |
106 | Kenya | Châu Phi | 1195 | -13 | 1208 |
107 | Kazakhstan | Châu Âu | 1186 | -6 | 1192 |
108 | Comoros | Châu Phi | 1185 | 26 | 1159 |
109 | Madagascar | Châu Phi | 1180 | -16 | 1196 |
110 | Sudan | Châu Phi | 1176 | 21 | 1155 |
111 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1175 | -7 | 1182 |
112 | Tanzania | Châu Phi | 1173 | -14 | 1187 |
113 | Namibia | Châu Phi | 1173 | -27 | 1200 |
114 | Mauritania | Châu Phi | 1168 | -10 | 1178 |
115 | Lebanon | Châu Á | 1167 | 0 | 1167 |
116 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1166 | 0 | 1166 |
117 | Zimbabwe | Châu Phi | 1162 | 27 | 1135 |
118 | Azerbaijan | Châu Âu | 1161 | -11 | 1172 |
119 | Việt Nam | Châu Á | 1161 | 0 | 1161 |
120 | Congo | Châu Phi | 1159 | 0 | 1159 |
121 | Sierra Leone | Châu Phi | 1149 | 15 | 1134 |
122 | Libya | Châu Phi | 1148 | -5 | 1153 |
123 | Đi | Châu Phi | 1147 | -10 | 1157 |
124 | Estonia | Châu Âu | 1145 | 5 | 1140 |
125 | Ấn Độ | Châu Á | 1133 | 0 | 1133 |
126 | Rwanda | Châu Phi | 1130 | 6 | 1124 |
127 | Síp | Châu Âu | 1127 | -9 | 1136 |
128 | Gambia | Châu Phi | 1125 | 16 | 1109 |
129 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1125 | -5 | 1130 |
130 | Indonesia | Châu Á | 1118 | -5 | 1123 |
131 | Niger | Châu Phi | 1114 | -17 | 1131 |
132 | Nicaragua | Concacaf | 1114 | -3 | 1117 |
133 | Malaysia | Châu Á | 1113 | -3 | 1116 |
134 | Malawi | Châu Phi | 1111 | -6 | 1117 |
135 | Kuwait | Châu Á | 1106 | -5 | 1111 |
136 | Suriname | Concacaf | 1105 | 10 | 1095 |
137 | Latvia | Châu Âu | 1093 | -4 | 1097 |
138 | Faroe Islands | Châu Âu | 1091 | 2 | 1089 |
139 | Burundi | Châu Phi | 1089 | -12 | 1101 |
140 | Botswana | Châu Phi | 1088 | 38 | 1050 |
141 | Lithuania | Châu Âu | 1082 | -8 | 1090 |
142 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1071 | 14 | 1057 |
143 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1069 | 1 | 1068 |
144 | Turkmenistan | Châu Á | 1065 | 0 | 1065 |
145 | Philippines | Châu Á | 1053 | 3 | 1050 |
146 | Fiji | Châu Úc | 1051 | 13 | 1038 |
147 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1050 | -13 | 1063 |
148 | Ethiopia | Châu Phi | 1049 | -14 | 1063 |
149 | Liberia | Châu Phi | 1048 | -16 | 1064 |
150 | Moldova | Châu Âu | 1040 | -1 | 1041 |
151 | Afghanistan | Châu Á | 1034 | 0 | 1034 |
152 | Lesotho | Châu Phi | 1032 | -1 | 1033 |
153 | Puerto Rico | Concacaf | 1021 | 0 | 1021 |
154 | Yemen | Châu Á | 1021 | 0 | 1021 |
155 | New Caledonia | Châu Úc | 1020 | 11 | 1009 |
156 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1020 | -14 | 1034 |
157 | Vanuatu | Châu Úc | 1015 | 10 | 1005 |
158 | Hong Kong | Châu Á | 1015 | -2 | 1017 |
159 | Tahiti | Châu Úc | 1009 | -7 | 1016 |
160 | Eswatini | Châu Phi | 1009 | -2 | 1011 |
161 | Guyana | Concacaf | 1008 | -11 | 1019 |
162 | Singapore | Châu Á | 1008 | 0 | 1008 |
163 | Maldives | Châu Á | 1003 | 0 | 1003 |
164 | St. Lucia | Concacaf | 997 | 0 | 997 |
165 | Myanmar | Châu Á | 990 | 2 | 988 |
166 | Cuba | Concacaf | 990 | -1 | 991 |
167 | Bermuda | Concacaf | 986 | 13 | 973 |
168 | Chinese Taipei | Châu Á | 985 | -5 | 990 |
169 | Malta | Châu Âu | 980 | 8 | 972 |
170 | Andorra | Châu Âu | 977 | -3 | 980 |
171 | Papua New Guinea | Châu Úc | 972 | -11 | 983 |
172 | phía nam Sudan | Châu Phi | 955 | -12 | 967 |
173 | Barbados | Concacaf | 955 | 11 | 944 |
174 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 954 | 9 | 945 |
175 | Grenada | Concacaf | 947 | 0 | 947 |
176 | Nepal | Châu Á | 935 | 0 | 935 |
177 | Chad | Châu Phi | 933 | 0 | 933 |
178 | Mauritius | Châu Phi | 927 | 0 | 927 |
179 | Belize | Concacaf | 925 | 11 | 914 |
180 | Montserrat | Concacaf | 924 | 0 | 924 |
181 | Campuchia | Châu Á | 921 | 1 | 920 |
182 | Bhutan | Châu Á | 904 | 0 | 904 |
183 | Dominica | Concacaf | 903 | -13 | 916 |
184 | Brunei Darussalam | Châu Á | 900 | -6 | 906 |
185 | Bangladesh | Châu Á | 896 | 0 | 896 |
186 | Samoa | Châu Úc | 890 | -10 | 900 |
187 | Lào | Châu Á | 889 | 0 | 889 |
188 | Mông Cổ | Châu Á | 883 | 0 | 883 |
189 | American Samoa | Châu Úc | 883 | 0 | 883 |
190 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 878 | 0 | 878 |
191 | Cook Islands | Châu Úc | 877 | 0 | 877 |
192 | Djibouti | Châu Phi | 875 | 0 | 875 |
193 | Ma Cao | Châu Á | 871 | 0 | 871 |
194 | Cayman Islands | Concacaf | 866 | 9 | 857 |
195 | Aruba | Concacaf | 863 | -5 | 868 |
196 | Timor Leste | Châu Á | 850 | 6 | 844 |
197 | Gibraltar | Châu Âu | 848 | 5 | 843 |
198 | Pakistan | Châu Á | 842 | 0 | 842 |
199 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 | 835 |
200 | Liechtenstein | Châu Âu | 834 | 6 | 828 |
201 | Seychelles | Châu Phi | 831 | 0 | 831 |
202 | Somalia | Châu Phi | 829 | 0 | 829 |
203 | Sri Lanka | Châu Á | 829 | -2 | 831 |
204 | Guam Island | Châu Á | 821 | 0 | 821 |
205 | Bahamas | Concacaf | 818 | 1 | 817 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 | 1 | 802 |
207 | British Virgin Islands | Concacaf | 780 | -10 | 790 |
208 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 | -12 | 791 |
209 | Anguilla | Concacaf | 769 | -12 | 781 |
210 | San Marino | Châu Âu | 737 | -9 | 746 |
Bảng xếp hạng FIFA được tính dựa trên kết quả thi đấu quốc tế của các đội tuyển bóng đá nam trên toàn thế giới. Đây là một trong những cơ sở để đánh giá sự tiến bộ của một nền bóng đá và cũng là căn cứ để xếp hạng hạt giống nhiều giải đấu lớn. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng.
Sau khi đạt được tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup và giành một số chiến thắng quan trọng ở cuối năm 2022, ĐT Việt Nam đã được tăng hạng lên vị trí thứ 95 và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Dẫn đầu top 10 BXH thế giới vẫn là đội tuyển Brazil với 1.840 điểm. Cho dù vô địch World Cup 2022 nhưng đội tuyển Argentina chỉ đứng thứ hai với 2 điểm ít hơn. Các đội còn lại trong top 5 lần lượt là Pháp, Bỉ và Anh.
BXH FIFA thế giới mới nhất sẽ được iThethao.vn liên tục cập nhật hàng tháng, NHM có thể theo dõi vị trí xếp hạng FIFA bóng đá nam của Việt Nam so với thế giới, Châu Á, Khu vực Đông Nam Á.
Bảng xếp hạng FIFA nữ thế giới tháng 8/2023, BXH FIFA nữ Việt Nam
Cập nhật bảng xếp hạng FIFA nữ thế giới 2023. iThethao.vn cập nhật BXH FIFA bóng đá nữ Châu Á và BXH ĐT nữ Việt Nam tháng 8/2023 nhanh chóng, chính xác nhất.
Bảng xếp hạng Quả bóng Vàng thế giới năm 2023 mới nhất
Bảng xếp hạng Quả bóng vàng thế giới năm 2023 mới nhất. iThethao.vn liên tục cập nhật danh sách đề cử, bxh quả bóng vàng Châu Âu nhanh và chính xác nhất
HLV Park Hang Seo: Công Phượng xin tôi không lên tuyển
HLV Park Hang Seo đã tiết lộ sự thật về thông tin Công Phượng không lên tuyển Việt Nam. Cầu thủ này đang được đồn đoán sang Nhật Bản thi đấu mùa tới.
2 cầu thủ ĐT Việt Nam dương tính với COVID-19 trước ngày sang Lào
Theo thông tin mới nhất, tiền đạo Phan Văn Đức và trung vệ Bùi Tiến Dũng đã dương tính với COVID-19, qua đó không thể tham dự buổi tập chiều 16/12 của ĐT Việt Nam.
NÓNG: 99% HLV Philippe Troussier thay thế Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam
Sau một thời gian tìm kiếm và lựa chọn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) 99% bổ nhiệm ông Philippe Troussier thay thế ông Park Hang Seo làm HLV ĐT Việt Nam, theo nguồn tin của iThethao.vn.