Lịch thi đấu bida giải Vô địch thế giới pool 10 bi 2023 hôm nay

Giải Vô địch thế giới pool 10 bi 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 28/2. Lịch thi đấu toàn bộ giải đấu sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất trong bài viết này.

Lịch thi đấu bida giải Vô địch thế giới pool 10 bi 2023 hôm nay

LINK lịch thi đấu trên trang chủ

 

Mã trận Cơ thủ 1 Tỷ số Cơ thủ 2 Thời gian
Ngày 1/3
1 Francisco Sanchez Ruiz 8 2 Mickey Krause 02:00:00
2 Eric Roberts 3 8 Abdullah Alshammari 02:00:00
3 Lee Van Corteza 8 7 Roberto Gomez 02:00:00
4 Nathan Wallace 5 8 Ralf Souquet 02:00:00
5 Aloysius Yapp 5 8 (Ryan) Hsu Jui-An 02:00:00
6 Toan Nguyen 6 8 Marc Bijsterbosch 02:00:00
7 Martin Daigle 8 3 Randy Bagot 02:00:00
8 Daniel Guttenberger 6 8 Shane Van Boening 02:00:00
9 Denis Grabe 8 4 Ernesto Dominguez 02:00:00
10 Evan Lunda - FF Stephen Holem 02:00:00
11 Sharik Sayed 6 8 Jan Van Lierop 02:00:00
12 Jeremy Seaman 4 8 Bader Alawadhi 02:00:00
13 Thorsten Hohmann 8 0 Tạ Văn Linh 02:00:00
14 Chang Yu Lung 6 8 Erik Hjorleifson 02:00:00
15 James Georgiadis 8 6 Ho Jun Kwon 02:00:00
16 Harald Stolka 1 8 Konrad Juszczyszyn 02:00:00
17 Eklent Kaçi 8 1 Joven Bustamante 05:00:00
18 Alan Rolon Rosado 3 8 Radoslaw Babica 05:00:00
19 José Alberto Delgado 2 8 Edgie Geronimo 05:00:00
20 Skyler Woodward 5 8 Ko Ping-Chung 05:00:00
21 David Alcaide Bermudez 7 8 Talal Alblooshi 05:00:00
22 Corey Deuel 4 8 John Wims 05:00:00
23 Szymon Kural 8 2 Luis Santos 05:00:00
24 Omar Al Shaheen 7 8 Daniel Macioł 05:00:00
25 Naoyuki Oi 8 4 Mats Brujordet Schjetne 05:00:00
26 Minuk Ha 7 8 Esteban Robles 05:00:00
27 Sebastian Rodriguez 8 6 Besar Spahiu 05:00:00
28 Lian Han Toh 8 4 Jonas Souto 05:00:00
29 Pijus Labutis 8 6 Lường Đức Thiện 05:00:00
30 Aleksa Pecelj 4 8 Ruben Bautista 05:00:00
31 Jesus Atencio 3 8 Mateusz Sniegocki 05:00:00
32 Khalid Alghamdi 2 8 Wojciech Szewczyk 05:00:00
33 Wiktor Zieliński 1 8 Alex Pagulayan 07:00:00
34 Gerson Martinez Boza 8 5 Lo Ho Sum 07:00:00
35 Hunter Lombardo 6 8 Petri Makkonen 07:00:00
36 Ching Ting Tang 5 8 Ko Pin-Yi (秉逸柯) 07:00:00
37 Tyler Styer 7 8 Yukio Akagariyama 07:00:00
38 Kashyap Choudhary 8 6 Blaine Barcus 07:00:00
39 Cedric Gonzales 3 8 Shane Wolford 07:00:00
40 Roman Hybler 2 8 Joshua Filler 07:00:00
41 Sanjin Pehlivanovic 8 6 Justin Martin 07:00:00
42 Ko Ping Han 6 8 Marco Teutscher 07:00:00
43 Toru Kurabayashi 8 2 Nicholas De Leon 07:00:00
44 Michael Schneider 8 7 Mieszko Fortuński 07:00:00
45 Wu Kun Lin 8 1 Dimitris Loukatos 07:00:00
46 Jakub Koniar 8 5 Carlos Ariel Casto 07:00:00
47 Alex Montpellier 8 3 Tim De Ruyter 07:00:00
48 Nguyễn Anh Tuấn 3 8 Alex Kazakis 07:00:00
49 John Morra 3 8 Oscar Dominguez 10:00:00
50 Joey Tate 6 8 Feri Satriadi 10:00:00
51 Yoshihiro Kitatani 8 7 Kenichi Uchigaki 10:00:00
52 Emil André Gangfløt 1 8 Fedor Gorst 10:00:00
53 Max Lechner 8 1 Roland Garcia 10:00:00
54 Vitaliy Patsura 8 3 Desmond Goh 10:00:00
55 Jeffrey De Luna 8 1 Andrew Kong Bu Hong 10:00:00
56 Dương Quốc Hoàng 3 8 Mikai Mmonen 10:00:00
57 Albin Ouschan 8 0 Karl Gnadeberg 10:00:00
58 Billythorpe 5 8 Moritz Neuhausen 10:00:00
59 Cliff Castelein 5 8 Chris Reinhold 10:00:00
60 Olivér Szolnoki 8 6 Robbie Capito 10:00:00
61 Chang Jung-Lin 8 4 Sullivan Clark 10:00:00
62 Francesco Candela 8 3 Riku Romppanen 10:00:00
63 Danny Olson 4 8 Max Eberle 10:00:00
64 Sina Valizadeh 2 8 Mario He 10:00:00
Ngày 2/3
65 Francisco Sanchez Ruiz 8 3 Abdullah Alshammari 05:00:00
66 Lee Van Corteza 8 6 Ralf Souquet 05:00:00
67 (Ryan) Hsu Jui-An 7 8 Marc Bijsterbosch 05:00:00
68 Martin Daigle 7 8 Shane Van Boening 05:00:00
69 Denis Grabe 8 7 Evan Lunda 05:00:00
70 Jan Van Lierop 8 6 Bader Alawadhi 05:00:00
71 Thorsten Hohmann 8 5 Erik Hjorleifson 05:00:00
72 James Georgiadis 6 8 Konrad Juszczyszyn 05:00:00
73 Eklent Kaçi 8 2 Radoslaw Babica 05:00:00
74 Edgie Geronimo 4 8 Ko Ping-Chung 05:00:00
75 Talal Alblooshi 8 7 John Wims 05:00:00
76 Szymon Kural 8 3 Daniel Macioł 05:00:00
77 Naoyuki Oi 8 3 Esteban Robles 05:00:00
78 Sebastian Rodriguez 7 8 Lian Han Toh 05:00:00
79 Pijus Labutis 7 8 Ruben Bautista 05:00:00
80 Mateusz Sniegocki 8 7 Wojciech Szewczyk 05:00:00
81 Alex Pagulayan 8 5 Gerson Martinez Boza 07:00:00
82 Petri Makkonen 8 7 Ko Pin-Yi (秉逸柯) 07:00:00
83 Yukio Akagariyama 8 3 Kashyap Choudhary 07:00:00
84 Shane Wolford 0 8 Joshua Filler 07:00:00
85 Sanjin Pehlivanovic 2 8 Marco Teutscher 07:00:00
86 Toru Kurabayashi 8 2 Michael Schneider 07:00:00
87 Wu Kun Lin 8 1 Jakub Koniar 07:00:00
88 Alex Montpellier 8 1 Alex Kazakis 07:00:00
89 Oscar Dominguez 8 2 Feri Satriadi 07:00:00
90 Yoshihiro Kitatani 1 8 Fedor Gorst 07:00:00
91 Max Lechner 4 8 Vitaliy Patsura 07:00:00
92 Jeffrey De Luna 6 8 Mika Immonen 07:00:00
93 Albin Ouschan 6 8 Moritz Neuhausen 07:00:00
94 Chris Reinhold 1 8 Olivér Szolnoki 07:00:00
95 Chang Jung-Lin 8 1 Francesco Candela 07:00:00
96 Max Eberle 6 8 Mario He 07:00:00
Nhánh thua
97 Mickey Krause 8 3 Eric Roberts 00:00:00
98 Roberto Gomez 8 3 Nathan Wallace 00:00:00
99 Aloysius Yapp 8 2 Toan Nguyen 00:00:00
100 Randy Bagot 4 8 Daniel Guttenberger 00:00:00
101 Ernesto Dominguez - FF Stephen Holem 00:00:00
102 Sharik Sayed 8 7 Jeremy Seaman 00:00:00
103 Tạ Văn Linh 2 8 Chang Yu Lung 00:00:00
104 Ho Jun Kwon 7 8 Harald Stolka 00:00:00
105 Joven Bustamante 5 8 Alan Rolon Rosado 00:00:00
106 José Alberto Delgado 6 8 Skyler Woodward 00:00:00
107 David Alcaide Bermudez 4 8 Corey Deuel 00:00:00
108 Luis Santos 6 8 Omar Al Shaheen 00:00:00
109 Mats Brujordet Schjetne 7 8 Minuk Ha 00:00:00
110 Besar Spahiu 4 8 Jonas Souto 00:00:00
111 Lường Đức Thiện 8 4 Aleksa Pecelj 00:00:00
112 Jesus Atencio 8 4 Khalid Alghamdi 00:00:00
113 Wiktor Zieliński 8 1 Lo Ho Sum 00:00:00
114 Hunter Lombardo 8 2 Ching Ting Tang 00:00:00
115 Tyler Styer 8 7 Blaine Barcus 00:00:00
116 Cedric Gonzales 4 8 Roman Hybler 00:00:00
117 Justin Martin 8 4 Ko Ping Han 00:00:00
118 Nicholas De Leon 1 8 Mieszko Fortuński 00:00:00
119 Dimitris Loukatos 8 7 Carlos Ariel Casto 00:00:00
120 Tim De Ruyter 8 5 Nguyễn Anh Tuấn 00:00:00
121 John Morra 8 2 Joey Tate 00:00:00
122 Kenichi Uchigaki 7 8 Emil André Gangfløt 00:00:00
123 Roland Garcia 8 6 Desmond Goh 00:00:00
124 Andrew Kong Bu Hong 1 8 Dương Quốc Hoàng 00:00:00
125 Karl Gnadeberg 4 8 Billy Thorpe 00:00:00
126 Cliff Castelein 8 6 Robbie Capito 00:00:00
127 Sullivan Clark 6 8 Riku Romppanen 00:00:00
128 Danny Olson 8 3 Sina Valizadeh 00:00:00
Nhánh thua, vòng 2
129 Mickey Krause 8 5 Max Eberle 10:00:00
130 Roberto Gomez 8 6 Francesco Candela 10:00:00
131 Aloysius Yapp 8 4 Chris Reinhold 10:00:00
132 Daniel Guttenberger 8 5 Albin Ouschan 10:00:00
133 Ernesto Dominguez 2 8 Jeffrey De Luna 10:00:00
134 Sharik Sayed 4 8 Max Lechner 10:00:00
135 Chang Yu Lung 8 5 Yoshihiro Kitatani 10:00:00
136 Harald Stolka 7 8 Feri Satriadi 10:00:00
137 Alan Rolon Rosado 4 8 Alex Kazakis 10:00:00
138 Skyler Woodward 8 6 Jakub Koniar 10:00:00
139 Corey Deuel 6 8 Michael Schneider 10:00:00
140 Omar Al Shaheen 1 8 Sanjin Pehlivanovic 10:00:00
141 Minuk Ha 6 8 Shane Wolford 10:00:00
142 Jonas Souto 8 5 Kashyap Choudhary 10:00:00
143 Lường Đức Thiện 0 8 Ko Pin-Yi (秉逸柯) 10:00:00
144 Jesus Atencio 8 4 Gerson Martinez Boza 10:00:00
145 Wiktor Zieliński 8 6 Wojciech Szewczyk 12:00:00
146 Hunter Lombardo 2 8 Pijus Labutis 12:00:00
147 Tyler Styer 8 7 Sebastian Rodriguez 12:00:00
148 Roman Hybler 8 5 Esteban Robles 12:00:00
149 Justin Martin 8 4 Daniel Macioł 12:00:00
150 Mieszko Fortuński 8 3 John Wims 12:00:00
151 Dimitris Loukatos 6 8 Edgie Geronimo 12:00:00
152 Tim De Ruyter 4 8 Radoslaw Babica 12:00:00
153 John Morra 4 8 James Georgiadis 12:00:00
154 Emil André Gangfløt 8 3 Erik Hjorleifson 12:00:00
155 Roland Garcia 8 5 Bader Alawadhi 12:00:00
156 Dương Quốc Hoàng 8 3 Evanlunda 12:00:00
157 Billy Thorpe 8 3 Martin Daigle 12:00:00
158 Cliff Castelein 8 5 (Ryan) Hsu Jui-An 12:00:00
159 Riku Romppanen 6 8 Ralf Souquet 12:00:00
160 Danny Olson 6 8 Abdullah Alshammari 12:00:00
Ngày 3/3, nhánh thắng
161 Francisco Sanchez Ruiz 3 8 Lee Van Corteza 02:00:00
162 Marc Bijsterbosch 6 8 Shane Van Boening 02:00:00
163 Denis Grabe 8 7 Jan Van Lierop 02:00:00
164 Thorsten Hohmann 8 5 Konrad Juszczyszyn 02:00:00
165 Eklent Kaçi 3 8 Ko Ping-Chung 02:00:00
166 Talal Alblooshi 2 8 Szymon Kural 02:00:00
167 Naoyuki Oi 8 2 Lian Han Toh 02:00:00
168 Ruben Bautista 2 8 Mateusz Sniegocki 02:00:00
169 Alex Pagulayan 8 5 Petri Makkonen 02:00:00
170 Yukio Akagariyama 3 8 Joshua Filler 02:00:00
171 Marco Teutscher 8 3 Toru Kurabayashi 02:00:00
172 Wu Kun Lin 8 5 Alex Montpellier 02:00:00
173 Oscar Dominguez 4 8 Fedor Gorst 02:00:00
174 Vitaliy Patsura 8 5 Mika Immonen 02:00:00
175 Moritz Neuhausen 7 8 Olivér Szolnoki 02:00:00
176 Chang Jung-Lin 8 7 Mario He 02:00:00
Nhánh thua, vòng 3
177 Mickey Krause 8 5 Roberto Gomez 06:00:00
178 Aloysius Yapp 8 4 Daniel Guttenberger 06:00:00
179 Jeffrey De Luna 4 8 Max Lechner 06:00:00
180 Chang Yu Lung 7 8 Feri Satriadi 06:00:00
181 Alex Kazakis 4 8 Skyler Woodward 06:00:00
182 Michael Schneider 6 8 Sanjin Pehlivanovic 06:00:00
183 Shane Wolford 3 8 Jonas Souto 06:00:00
184 Ko Pin-Yi (秉逸柯) 7 8 Jesus Atencio 06:00:00
185 Wiktor Zieliński 5 8 Pijus Labutis 06:00:00
186 Tyler Styer 8 2 Roman Hybler 06:00:00
187 Justin Martin 7 8 Mieszko Fortuński 06:00:00
188 Winner Of Match 151 6 8 Radoslaw Babica 06:00:00
189 James Georgiadis 6 8 Emil André Gangfløt 06:00:00
190 Roland Garcia 3 8 Dương Quốc Hoàng 06:00:00
191 Billy Thorpe 3 8 Cliff Castelein 06:00:00
192 Ralf Souquet 8 3 Abdullah Alshammari 06:00:00
Nhánh thua, vòng cuối
193 Mickey Krause 8 4 Ruben Bautista 10:00:00
194 Aloysius Yapp 8 5 Lian Han Toh 10:00:00
195 Max Lechner 8 4 Talal Alblooshi 10:00:00
196 Feri Satriadi 5 8 Eklent Kaçi 10:00:00
197 Skyler Woodward 7 8 Konrad Juszczyszyn 10:00:00
198 Sanjin Pehlivanovic 6 8 Jan Van Lierop 10:00:00
199 Jonas Souto 6 8 Marc Bijsterbosch 10:00:00
200 Jesus Atencio 2 8 Francisco Sanchez Ruiz 10:00:00
201 Pijus Labutis 8 4 Mario He 10:00:00
202 Tyler Styer 4 8 Moritz Neuhausen 10:00:00
203 Mieszko Fortuński 8 2 Mika Immonen 10:00:00
204 Radoslaw Babica 3 8 Oscar Dominguez 10:00:00
205 Emil André Gangfløt 8 4 Alex Montpellier 10:00:00
206 Dương Quốc Hoàng 8 7 Toru Kurabayashi 10:00:00
207 Cliff Castelein 8 5 Yukio Akagariyama 10:00:00
208 Ralf Souquet 4 8 Petri Makkonen 10:00:00
Ngày 4/3, vòng 32
209 Francisco Sanchez Ruiz 10 5 Alex Pagulayan 02:00:00
210 Chang Jung-Lin 10 6 Mateusz Sniegocki 02:00:00
211 Mieszko Fortuński 9 10 Marco Teutscher 02:00:00
212 Aloysius Yapp 10 6 Mickey Krause 02:00:00
213 Naoyuki Oi 6 10 Jan Van Lierop 02:00:00
214 Fedor Gorst 10 1 Dương Quốc Hoàng 02:00:00
215 Wu Kun Lin 10 6 Cliff Castelein 02:00:00
216 Denis Grabe 10 4 Emil André Gangfløt 02:00:00
217 Konrad Juszczyszyn 10 7 Petri Makkonen 02:00:00
218 Ko Ping-Chung 10 3 Oscar Dominguez 02:00:00
219 Thorsten Hohmann 9 10 Lee Van Corteza 02:00:00
220 Joshua Filler 10 3 Vitaliy Patsura 02:00:00
221 Shane Van Boening 10 3 Marc Bijsterbosch 02:00:00
222 Max Lechner 10 4 Moritz Neuhausen 02:00:00
223 Pijus Labutis 7 10 Olivér Szolnoki 02:00:00
224 Eklent Kaçi 10 8 Szymon Kural 02:00:00
Ngày 4/3, vòng 16
225 Francisco Sanchez Ruiz 10 8 Chang Jung-Lin 05:00:00
226 Marco Teutscher 3 10 Aloysius Yapp 05:00:00
227 Jan Van Lierop 7 10 Fedor Gorst 05:00:00
228 Wu Kun Lin 6 10 Denis Grabe 05:00:00
229 Konrad Juszczyszyn 7 10 Ko Ping-Chung 05:00:00
230 Lee Van Corteza 4 10 Joshua Filler 05:00:00
231 Shane Van Boening 10 3 Max Lechner 05:00:00
232 Olivér Szolnoki 5 10 Eklent Kaçi 05:00:00
Ngày 4/3, tứ kết
233 Francisco Sanchez Ruiz 10 8 Aloysius Yapp 08:30:00
234 Fedor Gorst 10 3 Denis Grabe 08:30:00
235 Ko Ping-Chung 3 10 Joshua Filler 11:30:00
237 Shane Van Boening 7 10 Eklent Kaçi 11:30:00
Ngày 5/3, bán kết
237 Francisco Sanchez Ruiz 10 9 Fedor Gorst 02:00:00
238 Joshua Filler 8 10 Eklent Kaçi 05:00:00
Ngày 5/3, chung kết
239 Francisco Sanchez Ruiz 7 10 Eklent Kaçi 08:30:00

Giải Bida Pool 10 Bi Vô địch thế giới pool 10 bi 2023 có gì đặc biệt?

Giải Vô địch thế giới pool 10 bi 2023 diễn ra từ 28/2-4/3 tới tại Las Vegas Mỹ. Đây là giải đấu theo thể thức 10 bi, đánh chạm 8 (từ vòng sau chạm 10). Giải thưởng cho nhà vô địch là 60.000 USD.

Wiktor Zielinski bảo vệ thành công chức vô địch Alfa Las Vegas Open - Ảnh 1
Wiktor Zielinski là ứng viên cho chức vô địch

Một điều đặc biệt là Las Vegas năm nay tổ chức cả giải pool (2 giải) và World Cup Carom nối tiếp nhau. Đây là những trong những giải đấu lớn nhất hệ thống giải pool và carom thế giới. Giải diễn ra trên bàn thi đấu của Predator.

Giải Vô địch thế giới pool 10 bi 2023 có 4 cơ thủ Việt Nam, là Dương Quốc Hoàng, Lường Đức Thiện, Tạ Văn Linh và Nguyễn Anh Tuấn. Đây là số lượng VĐV Việt Nam kỷ lục đăng ký tham dự các giải châu Âu, Bắc Mỹ. Trong số này, Lường Đức Thiện, Tạ Văn Linh và Nguyễn Anh Tuấn có thành tích tốt ở giải vô địch quốc gia 2022, còn Dương Quốc Hoàng là tay cơ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Predator Pro Billiard Series và Box Sports đạt thỏa thuận sở hữu bản quyền truyền thông và phát sóng nhiều năm, độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam, bắt đầu từ mùa giải 2023.

Quý khán giả có thể xem trực tiếp các giải đấu trên các nền tảng sau của Box Sports

https://www.facebook.com/billiardproseries

https://www.youtube.com/@BilliardPoolVN/

Ngoài ra, quý độc giả có thể theo dõi thông tin, hình ảnh mới nhất của các cơ thủ Việt Nam trên iThethao.vn

TIN LIÊN QUAN
Lịch thi đấu tennis ngày 27/2: Dubai Championships chính thức khởi tranh

Lịch thi đấu tennis ngày 27/2: Dubai Championships chính thức khởi tranh

Cập nhật Lịch thi đấu tennis hôm nay ngày 27/2/2023 với tâm điểm là các trận đấu thuộc thuộc vòng 1 Dubai Championships 2023. Xem lịch thi đấu tennis trong ngày tại giải ATP 500 - Dubai Championships 2023 cùng iThethao.vn.

Lịch thi đấu bida hôm nay ngày 27/2: 3 cơ thủ Việt dự giải World Cup Las Vegas

Lịch thi đấu bida hôm nay ngày 27/2: 3 cơ thủ Việt dự giải World Cup Las Vegas

iThethao.vn cung cấp Lịch thi đấu bida hôm nay 27/2. Lịch thi đấu các giải pool, carom trong ngày hấp dẫn nhất được cập nhật liên tục.

Lịch thi đấu vòng bán kết giải Pool 10 Bi nữ Alfa Las Vegas Open 2023 mới nhất

Lịch thi đấu vòng bán kết giải Pool 10 Bi nữ Alfa Las Vegas Open 2023 mới nhất

iThethao.vn sẽ cũng cấp lịch thi đấu vòng bán kết giải Pool 10 Bi nữ Alfa Las Vegas Open 2023 mới nhất. Các đại diện mạnh nhất của pool 10 bi nữ vẫn còn có mặt.

Lịch thi đấu các cơ thủ Việt Nam tại giải Vô địch thế giới pool 10 bi 2023

Lịch thi đấu các cơ thủ Việt Nam tại giải Vô địch thế giới pool 10 bi 2023

iThethao.vn cung cấp lịch thi đấu các cơ thủ Việt Nam tại giải Vô địch thế giới pool 10 bi 2023. Giải VĐTG 10 bi 2023 có sự góp mặt của 4 tay cơ Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng chuyền Vô địch quốc gia 2023 hôm nay 28/2

Lịch thi đấu bóng chuyền Vô địch quốc gia 2023 hôm nay 28/2

Lịch thi đấu giải bóng chuyền VĐQG 2023 hôm nay. iThethao.vn cập nhật chính xác lịch bóng chuyền bảng A, B giải Vô địch quốc gia chính xác nhất.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024: Kristina Tkach và Seo Seoa so tài ở chung kết

Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024: Kristina Tkach và Seo Seoa so tài ở chung kết

Trận chung kết giải Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024 sẽ chứng kiến cuộc đọ sức giữa Kristina Tkach và Seo Seoa, với người thắng bỏ túi 50.000 USD tiền thưởng.

Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024: Seo Seoa trở thành đối thủ của Chezka Centeno ở bán kết

Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024: Seo Seoa trở thành đối thủ của Chezka Centeno ở bán kết

"Bóng hồng" Hàn Quốc Seo Seoa sẽ trở thành cái tên tiếp theo thách thức Chezka Centeno trên hành trình bảo vệ chức vô địch khi gặp nhau ở bán kết giải Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024.

Puerto Rico Open 2024: Fedor Gorst đối đầu 'hiện tượng' Vitaliy Patsura ở chung kết

Puerto Rico Open 2024: Fedor Gorst đối đầu 'hiện tượng' Vitaliy Patsura ở chung kết

Trận chung kết Puerto Rico Open 2024 sẽ là màn so tài thú vị giữa bất ngờ lớn nhất của giải, Vitaliy Patsura và ứng viên vô địch hàng đầu Fedor Gorst.

Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024: Xuất hiện 'chung kết sớm' tại tứ kết

Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024: Xuất hiện 'chung kết sớm' tại tứ kết

Tại tứ kết giải Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024, đương kim vô địch Chezka Centeno sẽ có màn đọ sức được ví như "chung kết sớm" với Chou Chieh Yu.

Puerto Rico Open 2024: Ouschan đối đầu 'hiện tượng', Gorst đại chiến Biado ở bán kết

Puerto Rico Open 2024: Ouschan đối đầu 'hiện tượng', Gorst đại chiến Biado ở bán kết

Vòng bán kết Puerto Rico Open 2024 sẽ chứng kiến màn đọ sức giữa Albin Ouschan và "hiện tượng" Vitaliy Patsura, trong khi Fedor Gorst tạo nên trận "chung kết sớm" với Carlo Biado.

Puerto Rico Open 2024: Top 8 lộ diện, chờ bán kết 'trong mơ' Gorst vs Biado

Puerto Rico Open 2024: Top 8 lộ diện, chờ bán kết 'trong mơ' Gorst vs Biado

Puerto Rico Open 2024 có sự hiện diện của những cái tên đầy bất ngờ và kết quả chia cặp tứ kết mang đến hy vọng về việc Fedor Gorst chạm trán Carlo Biado ở bán kết.

Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024: Centeno lại chạm trán 'sư phụ' Amit ở vòng 1/8

Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024: Centeno lại chạm trán 'sư phụ' Amit ở vòng 1/8

Lá thăm may rủi dường như không đứng về phía đương kim vô địch Chezka Centeno khi cô phải chạm trán "sư phụ" Rubilen Amit ngay tại vòng 1/8 giải Vô địch 10 bi nữ thế giới 2024.

Puerto Rico Open 2024: Phạm Phương Nam gặp thử thách lớn tại vòng 1/8

Puerto Rico Open 2024: Phạm Phương Nam gặp thử thách lớn tại vòng 1/8

Theo kết quả bốc thăm, đối thủ của Phạm Phương Nam tại vòng 1/8 Puerto Rico Open 2024 sẽ là Wu Kun Lin, cơ thủ hàng đầu châu Á và đang thể hiện phong độ cực cao.

Puerto Rico Open 2024: Gặp Aloysius Yapp, Phạm Phương Nam vẫn sáng cửa vào vòng 1/8

Puerto Rico Open 2024: Gặp Aloysius Yapp, Phạm Phương Nam vẫn sáng cửa vào vòng 1/8

Sau hai chiến thắng nhẹ nhàng, Phạm Phương Nam sẽ gặp thử thách thực sự trên hành trình vào vòng knock-out Puerto Rico Open 2024 khi đụng độ Aloysius Yapp.

Kamui Mixed Doubles 2024: Xác định hai cặp cơ thủ giành vé vào chung kết

Kamui Mixed Doubles 2024: Xác định hai cặp cơ thủ giành vé vào chung kết

Khép lại bán kết, Kamui Mixed Doubles 2024 đã tìm ra hai cặp cơ thủ có mặt ở trận đấu cuối cùng là Wu Kun Lin - Han Yu và Vitaliy Patsura - Wei Tzu Chien.

Tin nổi bật