Bảng xếp hạng FIFA thế giới Tháng 1/2023, BXH FIFA 2023
Bảng xếp hạng FIFA thế giới 2023 mới nhất. Cập nhật BXH FIFA của ĐT Việt Nam mới nhất tháng 1 năm 2023 trên iThethao.vn. Bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam trên thế giới chuẩn xác.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Braxin | Nam Mỹ | 1840 | -1 | 1841 |
2 | Argentina | Nam Mỹ | 1838 | 65 | 1773 |
3 | Pháp | Châu Âu | 1823 | 64 | 1759 |
4 | Bỉ | Châu Âu | 1781 | -35 | 1816 |
5 | Anh | Châu Âu | 1774 | 46 | 1728 |
6 | Hà Lan | Châu Âu | 1740 | 46 | 1694 |
7 | Croatia | Châu Âu | 1727 | 82 | 1645 |
8 | Ý | Châu Âu | 1723 | -3 | 1726 |
9 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1702 | 26 | 1676 |
10 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1692 | -23 | 1715 |
11 | Morocco | Châu Phi | 1672 | 109 | 1563 |
12 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1655 | 20 | 1635 |
13 | Mỹ | Concacaf | 1652 | 25 | 1627 |
14 | Đức | Châu Âu | 1646 | -4 | 1650 |
15 | Mexico | Concacaf | 1635 | -9 | 1644 |
16 | Uruguay | Nam Mỹ | 1627 | -11 | 1638 |
17 | Colombia | Nam Mỹ | 1612 | 1 | 1611 |
18 | Đan mạch | Châu Âu | 1608 | -58 | 1666 |
19 | Senegal | Châu Phi | 1603 | 19 | 1584 |
20 | Nhật Bản | Châu Á | 1593 | 34 | 1559 |
21 | Peru | Nam Mỹ | 1564 | 3 | 1561 |
22 | Ba Lan | Châu Âu | 1559 | 11 | 1548 |
23 | Thụy Điển | Châu Âu | 1558 | 5 | 1553 |
24 | Iran | Châu Á | 1551 | -13 | 1564 |
25 | Nam Triều Tiên | Châu Á | 1539 | 9 | 1530 |
26 | Ukraine | Châu Âu | 1536 | 0 | 1536 |
27 | Châu Úc | Châu Á | 1533 | 45 | 1488 |
28 | Wales | Châu Âu | 1530 | -39 | 1569 |
29 | Serbia | Châu Âu | 1526 | -37 | 1563 |
30 | Tunisia | Châu Phi | 1526 | 19 | 1507 |
31 | Chile | Nam Mỹ | 1506 | -3 | 1509 |
32 | Costa Rica | Concacaf | 1500 | -3 | 1503 |
33 | Cameroon | Châu Phi | 1499 | 28 | 1471 |
34 | Áo | Châu Âu | 1497 | 5 | 1492 |
35 | Nigeria | Châu Phi | 1494 | -4 | 1498 |
36 | Hungary | Châu Âu | 1493 | 1 | 1492 |
37 | Nga | Châu Âu | 1491 | -5 | 1496 |
38 | Philippines | Châu Phi | 1490 | 4 | 1486 |
39 | Algeria | Châu Phi | 1486 | -3 | 1489 |
40 | Ecuador | Nam Mỹ | 1477 | 13 | 1464 |
41 | Scotland | Châu Âu | 1476 | -3 | 1479 |
42 | Na Uy | Châu Âu | 1475 | 2 | 1473 |
43 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1465 | 5 | 1460 |
44 | Mali | Châu Phi | 1449 | 1 | 1448 |
45 | Paraguay | Nam Mỹ | 1445 | -3 | 1448 |
46 | Ivory Coast | Châu Phi | 1441 | -2 | 1443 |
47 | Ireland | Châu Âu | 1438 | -2 | 1440 |
48 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1438 | 1 | 1437 |
49 | Burkina Faso | Châu Phi | 1434 | 2 | 1432 |
50 | Hy Lạp | Châu Âu | 1433 | -4 | 1437 |
51 | Rumani | Châu Âu | 1432 | -2 | 1434 |
52 | Canada | Concacaf | 1431 | -44 | 1475 |
53 | Slovakia | Châu Âu | 1425 | 0 | 1425 |
54 | Venezuela | Nam Mỹ | 1406 | 2 | 1404 |
55 | Phần Lan | Châu Âu | 1405 | 0 | 1405 |
56 | Bosnia-Herzegovina | Châu Âu | 1403 | 0 | 1403 |
57 | Ghana | Châu Phi | 1400 | 7 | 1393 |
58 | Northern Ireland | Châu Âu | 1396 | 0 | 1396 |
59 | Qatar | Châu Á | 1393 | -46 | 1439 |
60 | Panama | Concacaf | 1391 | -2 | 1393 |
61 | Slovenia | Châu Âu | 1389 | 5 | 1384 |
62 | Iceland | Châu Âu | 1380 | -4 | 1384 |
63 | Jamaica | Concacaf | 1379 | 1 | 1378 |
64 | North Macedonia | Châu Âu | 1355 | -3 | 1358 |
65 | Albania | Châu Âu | 1353 | -1 | 1354 |
66 | Nam Phi | Châu Phi | 1350 | 1 | 1349 |
67 | Iraq | Châu Á | 1342 | -1 | 1343 |
68 | Montenegro | Châu Âu | 1339 | -2 | 1341 |
69 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1338 | 1 | 1337 |
70 | Bungari | Châu Âu | 1336 | 1 | 1335 |
71 | Cape Verde | Châu Phi | 1336 | 0 | 1336 |
72 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1333 | 0 | 1333 |
73 | El Salvador | Concacaf | 1326 | -4 | 1330 |
74 | Oman | Châu Á | 1321 | 1 | 1320 |
75 | Israel | Châu Âu | 1315 | -1 | 1316 |
76 | Uzbekistan | Châu Á | 1312 | 3 | 1309 |
77 | Georgia | Châu Âu | 1305 | -2 | 1307 |
78 | Gabon | Châu Phi | 1305 | 4 | 1301 |
79 | Trung Quốc | Châu Á | 1305 | 0 | 1305 |
80 | Honduras | Concacaf | 1300 | -1 | 1301 |
81 | Bolivia | Nam Mỹ | 1294 | -2 | 1296 |
82 | Guinea | Châu Phi | 1290 | 0 | 1290 |
83 | Jordan | Châu Á | 1289 | 0 | 1289 |
84 | Bahrain | Châu Á | 1280 | 0 | 1280 |
85 | Curacao | Concacaf | 1278 | 0 | 1278 |
86 | Haiti | Concacaf | 1269 | 0 | 1269 |
87 | Zambia | Châu Phi | 1265 | -2 | 1267 |
88 | Uganda | Châu Phi | 1260 | 0 | 1260 |
89 | Syrian | Châu Á | 1251 | -4 | 1255 |
90 | Benin | Châu Phi | 1247 | 0 | 1247 |
91 | Luxembourg | Châu Âu | 1245 | 2 | 1243 |
92 | Palestine | Châu Á | 1233 | 0 | 1233 |
93 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1232 | 2 | 1230 |
94 | Armenia | Châu Âu | 1231 | -2 | 1233 |
95 | Việt Nam | Châu Á | 1228 | 2 | 1226 |
96 | Belarus | Châu Âu | 1221 | 0 | 1221 |
97 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1215 | 0 | 1215 |
98 | Congo | Châu Phi | 1208 | 0 | 1208 |
99 | Lebanon | Châu Á | 1208 | -3 | 1211 |
100 | Kenya | Châu Phi | 1202 | 0 | 1202 |
101 | Madagascar | Châu Phi | 1200 | 0 | 1200 |
102 | Mauritania | Châu Phi | 1197 | 0 | 1197 |
103 | Trinidad Tobago | Concacaf | 1195 | 0 | 1195 |
104 | New Zealand | Châu Úc | 1193 | 0 | 1193 |
105 | Ấn Độ | Châu Á | 1192 | 0 | 1192 |
106 | Kosovo | Châu Âu | 1187 | 0 | 1187 |
107 | Tajikistan | Châu Á | 1187 | 2 | 1185 |
108 | Estonia | Châu Âu | 1186 | 2 | 1184 |
109 | Síp | Châu Âu | 1185 | 2 | 1183 |
110 | Thái Lan | Châu Á | 1173 | -1 | 1174 |
111 | Korea DPR | Châu Á | 1169 | 0 | 1169 |
112 | Namibia | Châu Phi | 1164 | 0 | 1164 |
113 | Mozambique | Châu Phi | 1163 | -2 | 1165 |
114 | Kazakhstan | Châu Âu | 1163 | -3 | 1166 |
115 | Sierra Leone | Châu Phi | 1160 | 0 | 1160 |
116 | Angola | Châu Phi | 1158 | 3 | 1155 |
117 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1158 | -2 | 1160 |
118 | Guatemala | Concacaf | 1157 | 1 | 1156 |
119 | Libya | Châu Phi | 1156 | 2 | 1154 |
120 | Azerbaijan | Châu Âu | 1151 | 5 | 1146 |
121 | Niger | Châu Phi | 1148 | -4 | 1152 |
122 | Faroe Islands | Châu Âu | 1146 | -1 | 1147 |
123 | Malawi | Châu Phi | 1144 | 0 | 1144 |
124 | Zimbabwe | Châu Phi | 1138 | 0 | 1138 |
125 | Gambia | Châu Phi | 1137 | 0 | 1137 |
126 | Đi | Châu Phi | 1128 | 0 | 1128 |
127 | Sudan | Châu Phi | 1127 | 0 | 1127 |
128 | Comoros | Châu Phi | 1123 | 0 | 1123 |
129 | Tanzania | Châu Phi | 1119 | 0 | 1119 |
130 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1117 | 0 | 1117 |
131 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1116 | 0 | 1116 |
132 | Latvia | Châu Âu | 1116 | 2 | 1114 |
133 | Philippines | Châu Á | 1113 | -2 | 1115 |
134 | Turkmenistan | Châu Á | 1100 | 0 | 1100 |
135 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1095 | 0 | 1095 |
136 | Rwanda | Châu Phi | 1093 | 0 | 1093 |
137 | Ethiopia | Châu Phi | 1091 | 0 | 1091 |
138 | Suriname | Concacaf | 1077 | 0 | 1077 |
139 | St. Kitts and Nevis | Concacaf | 1076 | 0 | 1076 |
140 | Burundi | Châu Phi | 1075 | -1 | 1076 |
141 | Nicaragua | Concacaf | 1071 | 0 | 1071 |
142 | Eswatini | Châu Phi | 1070 | 0 | 1070 |
143 | Lithuania | Châu Âu | 1069 | 0 | 1069 |
144 | Malaysia | Châu Á | 1066 | 4 | 1062 |
145 | Hong Kong | Châu Á | 1062 | 0 | 1062 |
146 | Lesotho | Châu Phi | 1061 | 0 | 1061 |
147 | Kuwait | Châu Á | 1056 | 3 | 1053 |
148 | Botswana | Châu Phi | 1054 | -2 | 1056 |
149 | Liberia | Châu Phi | 1049 | 0 | 1049 |
150 | Indonesia | Châu Á | 1033 | 0 | 1033 |
151 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1031 | 0 | 1031 |
152 | Andorra | Châu Âu | 1031 | -4 | 1035 |
153 | Yemen | Châu Á | 1023 | 0 | 1023 |
154 | Afghanistan | Châu Á | 1023 | 0 | 1023 |
155 | Maldives | Châu Á | 1021 | -5 | 1026 |
156 | Chinese Taipei | Châu Á | 1021 | 4 | 1017 |
157 | Papua New Guinea | Châu Úc | 1007 | 0 | 1007 |
158 | Myanmar | Châu Á | 1006 | -1 | 1007 |
159 | Singapore | Châu Á | 1006 | 3 | 1003 |
160 | New Caledonia | Châu Úc | 995 | 0 | 995 |
161 | Tahiti | Châu Úc | 995 | 0 | 995 |
162 | Fiji | Châu Úc | 989 | 0 | 989 |
163 | Vanuatu | Châu Úc | 985 | 0 | 985 |
164 | phía nam Sudan | Châu Phi | 983 | 0 | 983 |
165 | Barbados | Concacaf | 982 | 0 | 982 |
166 | Malta | Châu Âu | 978 | 1 | 977 |
167 | Cuba | Concacaf | 978 | 0 | 978 |
168 | Bermuda | Concacaf | 977 | 0 | 977 |
169 | Puerto Rico | Concacaf | 974 | 0 | 974 |
170 | Guyana | Concacaf | 968 | 0 | 968 |
171 | St. Lucia | Concacaf | 964 | -1 | 965 |
172 | Grenada | Concacaf | 963 | 0 | 963 |
173 | Moldova | Châu Âu | 958 | -3 | 961 |
174 | Nepal | Châu Á | 956 | 2 | 954 |
175 | Belize | Concacaf | 950 | 0 | 950 |
176 | Campuchia | Châu Á | 946 | -2 | 948 |
177 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 945 | 0 | 945 |
178 | Montserrat | Concacaf | 940 | 0 | 940 |
179 | Mauritius | Châu Phi | 932 | 0 | 932 |
180 | Chad | Châu Phi | 930 | 0 | 930 |
181 | Ma Cao | Châu Á | 922 | 0 | 922 |
182 | Mông Cổ | Châu Á | 913 | 0 | 913 |
183 | Dominica | Concacaf | 911 | 0 | 911 |
184 | Bhutan | Châu Á | 910 | 0 | 910 |
185 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 908 | 0 | 908 |
186 | Lào | Châu Á | 905 | 0 | 905 |
187 | American Samoa | Châu Úc | 900 | 0 | 900 |
188 | Cook Islands | Châu Úc | 899 | 0 | 899 |
189 | Brunei Darussalam | Châu Á | 898 | 0 | 898 |
190 | Samoa | Châu Úc | 894 | 0 | 894 |
191 | Bangladesh | Châu Á | 884 | 0 | 884 |
192 | Djibouti | Châu Phi | 875 | 0 | 875 |
193 | Cayman Islands | Concacaf | 865 | 0 | 865 |
194 | Pakistan | Châu Á | 864 | -2 | 866 |
195 | Tonga | Châu Úc | 861 | 0 | 861 |
196 | Timor Leste | Châu Á | 860 | 0 | 860 |
197 | Liechtenstein | Châu Âu | 859 | -3 | 862 |
198 | Seychelles | Châu Phi | 859 | 0 | 859 |
199 | Gibraltar | Châu Âu | 858 | 6 | 852 |
200 | Eritrea | Châu Phi | 855 | 0 | 855 |
201 | Aruba | Concacaf | 855 | 0 | 855 |
202 | Bahamas | Concacaf | 854 | 0 | 854 |
203 | Somalia | Châu Phi | 854 | 0 | 854 |
204 | Guam Island | Châu Á | 838 | 0 | 838 |
205 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 832 | 0 | 832 |
206 | Sri Lanka | Châu Á | 825 | 0 | 825 |
207 | US Virgin Islands | Concacaf | 823 | 0 | 823 |
208 | British Virgin Islands | Concacaf | 809 | 0 | 809 |
209 | Anguilla | Concacaf | 790 | 0 | 790 |
210 | San Marino | Châu Âu | 763 | 1 | 762 |

Bảng xếp hạng FIFA được tính dựa trên kết quả thi đấu quốc tế của các đội tuyển bóng đá nam trên toàn thế giới. Đây là một trong những cơ sở để đánh giá sự tiến bộ của một nền bóng đá và cũng là căn cứ để xếp hạng hạt giống nhiều giải đấu lớn. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng.
Sau khi đạt được tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup và giành một số chiến thắng quan trọng ở cuối năm 2022, ĐT Việt Nam đã được tăng hạng lên vị trí thứ 95 và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Dẫn đầu top 10 BXH thế giới vẫn là đội tuyển Brazil với 1.840 điểm. Cho dù vô địch World Cup 2022 nhưng đội tuyển Argentina chỉ đứng thứ hai với 2 điểm ít hơn. Các đội còn lại trong top 5 lần lượt là Pháp, Bỉ và Anh.
BXH FIFA thế giới mới nhất sẽ được iThethao.vn liên tục cập nhật hàng tháng, NHM có thể theo dõi vị trí xếp hạng FIFA bóng đá nam của Việt Nam so với thế giới, Châu Á, Khu vực Đông Nam Á.

Bảng xếp hạng FIFA nữ thế giới tháng 1/2023, BXH FIFA nữ Việt Nam
Cập nhật bảng xếp hạng FIFA nữ thế giới 2023. iThethao.vn cập nhật BXH FIFA bóng đá nữ Châu Á và BXH ĐT nữ Việt Nam tháng 1/2023 nhanh chóng, chính xác nhất.

Bảng xếp hạng Quả bóng Vàng thế giới năm 2023 mới nhất
Bảng xếp hạng Quả bóng vàng thế giới năm 2023 mới nhất. iThethao.vn liên tục cập nhật danh sách đề cử, bxh quả bóng vàng Châu Âu nhanh và chính xác nhất

HLV Park Hang Seo: Công Phượng xin tôi không lên tuyển
HLV Park Hang Seo đã tiết lộ sự thật về thông tin Công Phượng không lên tuyển Việt Nam. Cầu thủ này đang được đồn đoán sang Nhật Bản thi đấu mùa tới.

2 cầu thủ ĐT Việt Nam dương tính với COVID-19 trước ngày sang Lào
Theo thông tin mới nhất, tiền đạo Phan Văn Đức và trung vệ Bùi Tiến Dũng đã dương tính với COVID-19, qua đó không thể tham dự buổi tập chiều 16/12 của ĐT Việt Nam.

NÓNG: 99% HLV Philippe Troussier thay thế Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam
Sau một thời gian tìm kiếm và lựa chọn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) 99% bổ nhiệm ông Philippe Troussier thay thế ông Park Hang Seo làm HLV ĐT Việt Nam, theo nguồn tin của iThethao.vn.